Italcementi - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @10 % O2 mg/Nm³ |
SO2 @10 % O2 mg/Nm³ |
NOx @10 % O2 mg/Nm³ |
CO @10 % O2 mg/Nm³ |
HCl @10 % O2 mg/Nm³ |
NH3 @10 % O2 mg/Nm³ |
TOC @10 % O2 mg/Nm³ |
| 01/01/2016 | 0.9 | 17.0 | 454.4 | 398.5 | 1.5 | 9.9 | 6.0 |
| 02/01/2016 | 0.9 | 14.2 | 453.2 | 515.5 | 0.8 | 6.5 | 5.8 |
| 03/01/2016 | 0.9 | 14.9 | 444.1 | 525.4 | 0.8 | 7.5 | 4.9 |
| 04/01/2016 | 0.9 | 16.4 | 458.3 | 529.4 | 0.7 | 9.2 | 4.6 |
| 05/01/2016 | 0.9 | 15.2 | 455.5 | 427.7 | 0.5 | 14.3 | 4.6 |
| 06/01/2016 | 0.9 | 14.1 | 451.3 | 408.6 | 1.2 | 10.7 | 4.5 |
| 07/01/2016 | 0.9 | 13.8 | 452.0 | 630.5 | 1.1 | 9.2 | 4.6 |
| 08/01/2016 | 0.9 | 14.7 | 454.3 | 471.7 | 0.4 | 5.8 | 4.9 |
| 09/01/2016 | 0.9 | 16.1 | 450.1 | 595.2 | 0.9 | 13.0 | 5.0 |
| 10/01/2016 | 0.9 | 15.7 | 456.7 | 388.2 | 0.8 | 10.9 | 4.9 |
| 11/01/2016 | 0.9 | 16.3 | 458.1 | 521.6 | 1.3 | 18.9 | 4.7 |
| 12/01/2016 | 0.9 | 17.3 | 464.5 | 493.9 | 1.7 | 5.5 | 4.7 |
| 13/01/2016 | 0.9 | 18.6 | 475.6 | 608.1 | 2.8 | 13.8 | 4.7 |
| 14/01/2016 | 0.9 | 17.8 | 436.5 | 354.0 | 2.7 | 4.4 | 25.1 |
| 15/01/2016 | 0.9 | 17.0 | 480.7 | 598.6 | 2.6 | 6.6 | 31.1 |
| 16/01/2016 | 0.9 | 15.5 | 466.2 | 645.2 | 1.7 | 14.2 | 19.0 |
| 17/01/2016 | 0.9 | 15.7 | 474.2 | 618.9 | 1.6 | 17.0 | 20.7 |
| 18/01/2016 | 0.9 | 11.8 | 460.9 | 612.7 | 1.3 | 9.8 | 15.3 |
| 19/01/2016 | 0.9 | 11.5 | 497.5 | 672.0 | 1.5 | 18.4 | 12.9 |
| 20/01/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21/01/2016 | 0.9 | 13.1 | 423.8 | 641.8 | 1.9 | 13.3 | 11.9 |
| 22/01/2016 | 0.9 | 14.6 | 446.3 | 454.8 | 1.9 | 10.5 | 12.2 |
| 23/01/2016 | 0.9 | 14.5 | 411.0 | 151.7 | 2.5 | 10.4 | 10.9 |
| 24/01/2016 | 0.9 | 14.7 | 440.2 | 341.1 | 2.3 | 11.3 | 11.8 |
| 25/01/2016 | 0.9 | 13.6 | 455.0 | 434.5 | 2.2 | 7.3 | 11.8 |
| 26/01/2016 | 0.9 | 15.6 | 446.4 | 506.2 | 5.0 | 21.1 | 14.7 |
| 27/01/2016 | 0.9 | 16.8 | 457.4 | 393.8 | 4.9 | 21.1 | 12.0 |
| 28/01/2016 | 0.9 | 18.0 | 465.3 | 329.2 | 3.3 | 23.8 | 5.8 |
| 29/01/2016 | 0.9 | 16.6 | 457.9 | 227.0 | 1.4 | 13.0 | 5.0 |
| 30/01/2016 | 0.9 | 16.6 | 453.3 | 295.8 | 0.6 | 7.4 | 5.3 |
| 31/01/2016 | 0.9 | 15.2 | 454.7 | 273.6 | 0.5 | 5.6 | 4.9 |
| SemiOre valide | 1366 | 1366 | 1366 | 1364 | 1366 | 1366 | 1366 |
| SemiOre N.F. | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano