Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 02/2016
 
 
Polveri @10 % 
O2 
 
mg/Nm³
 
SO2 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
01/02/2016 0.9 14.6 437.7 265.5 0.4 4.0 5.2
02/02/2016 0.9 16.3 436.5 253.6 0.7 5.5 5.5
03/02/2016 0.9 17.8 438.6 456.8 0.5 6.3 5.4
04/02/2016 0.9 18.6 473.6 576.6 0.6 10.5 4.6
05/02/2016 0.9 17.0 471.9 411.4 0.4 6.6 4.8
06/02/2016 0.9 19.4 471.2 360.2 0.8 8.7 5.0
07/02/2016 0.9 19.6 465.2 499.6 1.2 9.9 4.7
08/02/2016 0.9 21.8 465.9 517.0 1.2 10.7 4.6
09/02/2016 0.9 20.5 464.1 493.2 1.0 7.2 4.6
10/02/2016 0.9 19.3 472.9 436.8 1.4 9.2 4.4
11/02/2016 0.9 19.2 467.3 358.4 1.3 6.2 5.0
12/02/2016 0.9 19.8 464.3 383.4 2.0 13.6 4.5
13/02/2016 0.9 18.4 466.8 413.0 1.7 8.7 4.4
14/02/2016 0.9 19.0 466.1 467.1 1.5 10.1 4.3
15/02/2016 0.9 16.3 464.1 613.1 1.0 4.2 4.9
16/02/2016 0.9 17.9 468.0 615.4 1.2 8.3 4.7
17/02/2016 0.9 17.0 474.3 503.3 1.0 6.8 4.6
18/02/2016 0.9 16.2 477.2 444.4 1.0 8.4 4.8
19/02/2016 0.9 17.1 455.7 503.4 1.7 10.2 4.6
20/02/2016 0.9 14.9 466.6 477.6 1.2 8.3 4.8
21/02/2016 0.9 14.6 460.9 530.7 0.4 8.4 4.6
22/02/2016 0.9 17.6 464.2 497.3 0.6 12.0 4.7
23/02/2016 0.9 17.2 465.2 457.9 0.6 15.5 4.8
24/02/2016 0.9 15.8 464.9 500.0 0.8 6.8 4.7
25/02/2016 0.9 16.1 465.0 449.2 0.8 4.1 4.6
26/02/2016 0.9 16.7 461.3 489.6 1.3 8.3 4.8
27/02/2016 0.9 15.3 461.6 374.4 0.8 7.0 4.5
28/02/2016 0.9 14.6 466.6 499.5 0.4 6.3 5.0
29/02/2016 0.9 16.6 467.7 512.3 0.3 8.9 4.6
  
SemiOre valide 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312
SemiOre N.F. 1316 1316 1316 1316 1316 1316 1316
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano