Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 12/2015
 
 
Polveri @10 % 
O2 
 
mg/Nm³
 
SO2 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
01/12/2015 0.8 30.5 489.1 450.6 4.2 18.7 4.9
02/12/2015 0.8 22.7 463.2 420.4 2.0 1.6 4.9
03/12/2015 0.8 24.1 468.0 432.2 1.8 4.3 5.1
04/12/2015 0.8 26.6 461.2 534.8 1.8 8.6 5.3
05/12/2015 0.8 27.7 462.7 457.5 1.9 9.4 4.7
06/12/2015 0.8 24.3 461.5 615.9 1.3 9.0 4.7
07/12/2015 0.8 21.5 468.9 667.6 1.0 2.9 4.8
08/12/2015 0.8 21.5 472.7 637.6 1.2 2.2 4.6
09/12/2015 0.8 23.3 461.0 406.8 1.8 4.1 5.2
10/12/2015 0.9 25.3 485.7 428.6 2.9 15.5 4.9
11/12/2015 0.9 20.5 468.0 332.9 2.1 4.1 5.2
12/12/2015 0.8 19.5 471.6 454.3 2.3 6.6 5.2
13/12/2015 0.9 19.9 468.4 464.0 1.8 6.0 5.3
14/12/2015 0.9 20.0 467.5 323.9 2.1 9.6 5.0
15/12/2015 0.8 19.1 464.9 415.7 1.3 6.7 4.8
16/12/2015 0.8 19.7 468.6 565.6 1.2 4.3 4.9
17/12/2015 0.9 22.3 473.9 566.4 0.9 9.1 5.0
18/12/2015 0.9 21.3 474.1 473.4 1.6 16.2 4.9
19/12/2015 0.9 19.4 473.3 638.9 1.2 2.5 4.9
20/12/2015 0.9 26.0 449.6 538.1 1.8 12.2 5.1
21/12/2015 0.9 23.5 472.3 470.5 1.2 5.8 5.4
22/12/2015 0.9 23.3 476.1 511.4 1.3 9.9 5.5
23/12/2015 0.9 22.5 481.7 572.6 1.5 8.1 6.3
24/12/2015 0.9 21.5 459.9 462.8 1.4 6.0 5.6
25/12/2015 1.1 23.7 426.5 169.9 4.4 20.6 6.2
26/12/2015    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.
27/12/2015 0.9 17.3 464.0 259.1 1.6 6.2 5.8
28/12/2015 0.9 17.6 469.9 547.0 1.5 12.1 6.1
29/12/2015 0.9 17.2 460.5 585.2 1.5 2.4 5.2
30/12/2015 0.9 15.9 412.9 388.7 1.4 6.2 5.2
31/12/2015 0.9 17.7 463.7 391.4 1.8 8.7 5.2
  
SemiOre valide 1359 1359 1359 1358 1359 1359 1359
SemiOre N.F. 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano