Italcementi - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @10 % O2 mg/Nm³ |
SO2 @10 % O2 mg/Nm³ |
NOx @10 % O2 mg/Nm³ |
CO @10 % O2 mg/Nm³ |
HCl @10 % O2 mg/Nm³ |
NH3 @10 % O2 mg/Nm³ |
TOC @10 % O2 mg/Nm³ |
| 01/11/2015 | 0.8 | 25.3 | 440.7 | 378.1 | 2.2 | 0.8 | 3.8 |
| 02/11/2015 | 0.8 | 29.2 | 456.5 | 382.7 | 2.3 | 14.2 | 3.7 |
| 03/11/2015 | 0.8 | 22.8 | 453.0 | 504.1 | 1.7 | 4.9 | 3.8 |
| 04/11/2015 | 0.9 | 23.0 | 453.1 | 317.8 | 1.6 | 4.8 | 4.0 |
| 05/11/2015 | 0.8 | 24.6 | 461.8 | 670.3 | 1.8 | 11.0 | 3.7 |
| 06/11/2015 | 0.9 | 23.1 | 460.1 | 637.7 | 1.1 | 8.8 | 3.9 |
| 07/11/2015 | 0.9 | 26.4 | 442.6 | 707.3 | 0.9 | 8.3 | 3.7 |
| 08/11/2015 | 1.0 | 27.1 | 465.6 | 399.6 | 1.0 | 4.3 | 3.7 |
| 09/11/2015 | 1.0 | 26.0 | 460.4 | 479.0 | 1.6 | 3.9 | 3.8 |
| 10/11/2015 | 0.9 | 28.2 | 465.4 | 523.6 | 1.4 | 7.0 | 3.7 |
| 11/11/2015 | 0.8 | 26.3 | 471.0 | 396.1 | 1.5 | 5.0 | 3.7 |
| 12/11/2015 | 0.8 | 26.4 | 470.5 | 491.9 | 1.7 | 4.2 | 3.7 |
| 13/11/2015 | 0.8 | 29.7 | 459.0 | 500.4 | 1.7 | 11.0 | 4.1 |
| 14/11/2015 | 0.9 | 33.8 | 459.3 | 248.4 | 1.1 | 6.5 | 4.7 |
| 15/11/2015 | 0.8 | 34.8 | 467.3 | 233.9 | 0.5 | 0.8 | 4.2 |
| 16/11/2015 | 0.9 | 41.7 | 458.9 | 243.7 | 0.7 | 3.1 | 4.4 |
| 17/11/2015 | 0.9 | 31.7 | 447.4 | 272.9 | 0.8 | 13.6 | 4.4 |
| 18/11/2015 | 0.8 | 31.0 | 454.0 | 380.7 | 0.6 | 5.2 | 4.6 |
| 19/11/2015 | 0.8 | 27.8 | 485.8 | 368.8 | 1.0 | 5.8 | 4.3 |
| 20/11/2015 | 0.9 | 30.1 | 477.4 | 438.2 | 1.2 | 18.8 | 4.0 |
| 21/11/2015 | 0.8 | 26.6 | 468.7 | 637.6 | 1.8 | 7.0 | 3.9 |
| 22/11/2015 | 0.8 | 21.2 | 463.1 | 435.5 | 1.8 | 0.3 | 3.7 |
| 23/11/2015 | 0.8 | 24.0 | 455.4 | 439.8 | 2.1 | 8.5 | 3.9 |
| 24/11/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 25/11/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/11/2015 | 0.7 | 21.3 | 440.4 | 462.4 | 4.3 | 9.2 | 4.2 |
| 27/11/2015 | 0.8 | 22.9 | 462.5 | 555.4 | 2.5 | 8.6 | 4.0 |
| 28/11/2015 | 0.7 | 21.6 | 477.1 | 526.1 | 2.1 | 5.4 | 4.2 |
| 29/11/2015 | 0.8 | 22.5 | 465.3 | 509.5 | 2.5 | 9.8 | 4.4 |
| 30/11/2015 | 0.7 | 22.0 | 463.2 | 480.8 | 2.0 | 10.2 | 4.2 |
| SemiOre valide | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 |
| SemiOre N.F. | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano