Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 06/2015
 
 
Polveri @10 % 
O2 
 
mg/Nm³
 
SO2 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
01/06/2015 3.4 28.1 416.3 576.6 3.3 3.1 13.3
02/06/2015 3.2 28.1 402.5 528.6 3.4 1.1 19.2
03/06/2015 3.6 28.3 433.7 502.8 3.0 3.4 24.5
04/06/2015 3.5 27.4 418.4 393.5 2.5 0.7 23.8
05/06/2015 3.5 27.9 445.6 381.2 3.8 3.7 20.4
06/06/2015 3.7 27.0 419.2 259.0 2.8 0.4 15.4
07/06/2015 3.8 26.7 426.9 271.5 2.8 0.4 15.1
08/06/2015 3.4 25.6 415.6 406.2 3.1 3.9 14.6
09/06/2015 4.2 26.6 407.3 557.3 3.0 3.0 15.4
10/06/2015 4.0 26.5 383.9 476.2 3.4 0.9 13.6
11/06/2015 3.7 26.1 416.2 323.7 2.9 0.4 12.4
12/06/2015    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.
13/06/2015    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.
14/06/2015    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
15/06/2015 1.3 24.4 456.0 295.1 4.9 4.1 10.8
16/06/2015 1.7 23.6 456.4 376.0 3.3 2.7 11.1
17/06/2015 1.9 23.6 463.9 268.8 2.8 1.0 12.7
18/06/2015 2.5 24.5 458.2 248.0 2.4 0.9 12.5
19/06/2015 2.9 26.5 465.3 409.8 2.0 3.0 17.2
20/06/2015 2.6 24.5 460.3 437.4 2.3 1.4 13.7
21/06/2015 2.8 25.2 450.3 318.5 2.4 1.9 11.5
22/06/2015 3.0 25.4 444.1 258.2 2.2 1.2 13.1
23/06/2015 3.4 25.6 462.6 317.5 2.1 8.3 13.4
24/06/2015 3.3 23.5 459.1 299.3 1.6 2.1 12.9
25/06/2015 3.7 25.1 460.8 299.2 2.0 3.4 14.0
26/06/2015 4.6 25.7 456.4 339.6 2.6 14.0 15.3
27/06/2015 4.4 25.1 461.0 356.8 1.6 1.3 18.2
28/06/2015 4.6 26.0 441.1 373.2 1.7 0.3 17.8
29/06/2015 5.0 28.6 458.4 384.0 2.7 3.8 22.0
30/06/2015    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.
  
SemiOre valide 1138 1138 1138 1137 1138 1138 1138
SemiOre N.F. 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano