Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 05/2015
 
 
Polveri @10 % 
O2 
 
mg/Nm³
 
SO2 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
01/05/2015 6.7 23.5 384.2 416.3 3.2 0.7 18.8
02/05/2015 7.2 23.8 429.6 337.2 3.2 1.1 15.7
03/05/2015 7.9 25.2 459.6 235.4 2.9 1.0 18.2
04/05/2015 7.2 26.8 474.3 285.1 3.1 2.4 17.5
05/05/2015 6.9 27.5 465.4 300.8 3.3 6.6 17.2
06/05/2015 5.3 27.6 452.5 253.7 4.0 4.2 17.4
07/05/2015 4.6 25.2 472.0 419.0 3.7 9.0 19.0
08/05/2015 3.9 25.3 463.7 382.1 3.4 2.0 19.1
09/05/2015 3.7 25.2 460.2 396.2 3.2 2.0 21.8
10/05/2015 3.5 23.8 461.0 304.5 2.6 2.6 17.5
11/05/2015 3.3 23.8 481.5 262.8 2.3 1.4 17.0
12/05/2015 3.1 24.8 402.7 300.1 3.1 0.9 17.1
13/05/2015 2.8 25.2 452.7 438.9 2.5 0.6 14.7
14/05/2015 2.8 26.2 461.5 408.9 2.7 0.7 14.5
15/05/2015 3.3 25.2 459.7 496.4 3.0 2.5 17.4
16/05/2015 3.7 24.9 457.6 380.8 3.5 3.4 18.8
17/05/2015 3.5 25.1 454.8 370.7 3.0 1.5 14.3
18/05/2015 3.8 23.4 457.0 414.5 2.7 2.5 11.1
19/05/2015 3.8 22.4 444.9 601.9 1.7 2.6 12.1
20/05/2015 3.7 20.7 441.7 524.4 1.6 0.8 12.8
21/05/2015 3.5 22.0 408.0 484.4 2.2 1.1 13.0
22/05/2015 4.6 27.5 459.3 352.6 2.1 9.9 17.0
23/05/2015 3.8 22.0 419.1 441.2 1.7 0.5 13.2
24/05/2015 4.3 23.7 409.4 378.9 2.7 7.8 12.4
25/05/2015 3.8 20.4 422.7 434.0 2.6 2.6 11.9
26/05/2015 4.0 21.5 437.9 207.0 2.2 1.6 11.1
27/05/2015 5.3 20.5 429.8 234.9 2.7 11.5 11.6
28/05/2015 3.9 21.0 400.7 230.7 2.8 1.2 11.7
29/05/2015 3.7 25.5 361.9 492.2 2.6 4.1 13.8
30/05/2015 3.9 28.1 311.1 560.3 2.4 4.4 15.9
31/05/2015 3.4 26.8 379.9 416.8 2.4 3.9 13.9
  
SemiOre valide 1379 1379 1379 1377 1379 1379 1379
SemiOre N.F. 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano