Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 04/2015
 
 
Polveri @10 % 
O2 
 
mg/Nm³
 
SO2 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
01/04/2015 3.1 19.3 465.8 610.2 3.3 4.9 16.9
02/04/2015 3.8 17.6 475.2 492.8 2.8 3.6 16.7
03/04/2015 5.4 21.8 459.4 402.3 3.3 17.6 14.2
04/04/2015 1.9 14.9 465.2 329.8 2.1 0.0 8.8
05/04/2015 2.4 16.1 440.3 364.4 1.9 0.1 8.3
06/04/2015 3.0 18.8 444.6 368.6 2.2 2.8 8.2
07/04/2015 3.4 20.1 440.3 349.7 2.4 3.4 10.1
08/04/2015 4.4 20.6 442.0 494.5 2.4 5.8 13.8
09/04/2015 4.6 20.2 457.7 256.2 2.4 1.0 15.9
10/04/2015 5.2 27.4 450.6 291.0 3.0 10.0 16.3
11/04/2015 4.6 21.4 456.7 374.8 2.2 0.3 15.0
12/04/2015 5.0 23.7 465.6 264.4 2.0 0.8 14.1
13/04/2015 5.2 24.5 465.7 439.0 2.0 2.7 14.9
14/04/2015 4.8 22.7 464.8 432.8 2.2 0.6 15.4
15/04/2015 5.4 23.6 455.8 332.9 2.6 0.9 14.5
16/04/2015 4.9 24.1 438.2 470.4 3.0 0.3 17.3
17/04/2015 5.3 24.3 451.6 564.7 2.8 0.8 18.9
18/04/2015 5.4 25.2 438.3 460.1 2.9 0.6 15.7
19/04/2015 6.2 23.5 466.4 288.1 2.9 1.1 13.0
20/04/2015 6.0 22.5 475.6 537.2 2.4 1.1 20.8
21/04/2015 5.6 22.0 460.8 210.6 2.4 0.2 17.8
22/04/2015 6.4 22.7 443.3 212.7 2.5 3.6 16.1
23/04/2015 5.5 22.4 420.3 338.3 2.0 1.5 15.1
24/04/2015 6.3 22.4 447.3 285.5 2.1 3.7 14.8
25/04/2015 6.5 20.4 448.1 186.5 2.1 0.8 13.7
26/04/2015 6.0 20.6 451.2 169.9 1.8 0.4 12.6
27/04/2015 5.8 19.5 441.2 207.6 2.1 0.4 14.8
28/04/2015 7.0 21.1 462.3 289.5 2.7 0.5 16.4
29/04/2015 6.7 21.0 433.5 310.7 2.8 0.3 17.5
30/04/2015 6.6 23.3 441.0 397.5 3.0 0.5 18.5
  
SemiOre valide 1350 1350 1350 1346 1350 1350 1350
SemiOre N.F. 1356 1356 1356 1356 1356 1356 1356
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano