Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 03/2015
 
 
Polveri @10 % 
O2 
 
mg/Nm³
 
SO2 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
01/03/2015 3.8 19.4 444.9 263.0 1.9 7.1 7.9
02/03/2015 3.8 21.7 456.7 389.1 3.4 7.0 8.6
03/03/2015 3.5 24.0 454.6 225.6 2.7 7.9 6.8
04/03/2015 3.1 17.8 450.4 204.0 1.8 2.0 7.0
05/03/2015    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.
06/03/2015    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.
07/03/2015    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.
08/03/2015    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.
09/03/2015    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.
10/03/2015    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.
11/03/2015 2.2 20.4 460.9 442.7 1.8 4.2 13.0
12/03/2015 2.7 21.5 463.1 554.4 0.8 3.3 12.9
13/03/2015 3.0 20.4 456.9 455.9 2.1 2.4 11.2
14/03/2015 3.9 24.1 384.2 217.9 3.0 15.5 8.9
15/03/2015 3.6 22.7 458.0 194.1 3.5 6.3 10.3
16/03/2015 3.4 20.8 453.4 287.2 3.8 2.4 15.6
17/03/2015 3.3 21.3 455.8 385.8 4.0 1.6 15.2
18/03/2015 3.7 22.5 446.2 375.5 4.3 1.3 18.3
19/03/2015 4.6 24.9 455.4 387.9 4.2 11.5 21.2
20/03/2015 4.2 22.6 456.4 341.6 3.7 2.2 17.8
21/03/2015 4.5 21.9 457.7 496.5 4.2 5.4 19.0
22/03/2015 4.7 20.1 449.3 401.4 3.7 5.6 14.1
23/03/2015 5.3 22.6 462.9 348.4 5.1 15.6 16.1
24/03/2015 4.9 21.3 465.1 508.8 3.0 2.2 14.6
25/03/2015    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
26/03/2015 2.4 * 21.7 * 427.2 * 461.5 * 2.4 * 1.6 * 13.4 *
27/03/2015 2.5 20.8 458.6 415.0 2.3 1.0 13.6
28/03/2015 2.9 19.7 468.5 382.5 2.4 6.0 14.4
29/03/2015 2.2 18.0 482.8 447.8 3.3 2.4 14.7
30/03/2015 2.6 18.5 472.1 512.9 2.6 2.1 14.5
31/03/2015 3.1 18.8 465.5 654.8 2.6 3.5 14.5
  
SemiOre valide 1006 1006 1006 1004 1006 1006 1006
SemiOre N.F. 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano