Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 07/2015
 
 
Polveri @10 % 
O2 
 
mg/Nm³
 
SO2 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
01/07/2015 3.1 26.3 458.2 237.0 2.9 18.4 21.3
02/07/2015 2.7 28.1 457.1 281.3 4.8 0.4 14.7
03/07/2015 3.0 28.9 470.0 222.2 3.4 2.6 12.4
04/07/2015 3.0 29.5 449.5 281.8 2.8 0.3 10.7
05/07/2015 3.7 28.9 456.2 328.5 2.0 0.2 18.3
06/07/2015 3.7 27.9 452.6 375.5 2.3 0.8 19.4
07/07/2015 4.3 30.8 456.1 487.4 1.9 2.9 27.1
08/07/2015 4.3 29.7 474.0 573.1 2.1 1.4 20.0
09/07/2015 4.5 27.0 463.4 428.2 2.8 1.3 5.9
10/07/2015 4.5 26.9 450.9 476.9 2.2 1.3 4.7
11/07/2015 5.3 27.5 444.6 515.0 1.1 8.4 12.4
12/07/2015 4.9 27.7 434.5 390.5 1.7 0.7 15.1
13/07/2015 5.1 29.7 482.0 464.2 2.5 2.7 22.1
14/07/2015 5.6 31.1 456.2 561.7 2.7 2.8 17.0
15/07/2015 5.7 32.7 442.2 636.5 2.2 2.5 28.8
16/07/2015 6.1 34.5 447.7 554.3 2.2 9.4 28.2
17/07/2015 5.7 32.2 444.2 552.1 2.1 2.9 26.8
18/07/2015 5.6 31.3 450.3 373.9 2.8 2.0 7.0
19/07/2015 6.0 32.3 456.1 307.5 2.7 1.5 10.1
20/07/2015 6.2 41.1 444.3 376.2 3.4 11.4 12.3
21/07/2015 5.9 36.1 446.3 582.6 3.6 11.0 15.3
22/07/2015 5.4 33.9 474.8 482.2 3.2 11.2 14.0
23/07/2015 5.1 31.2 458.3 510.1 2.4 2.2 11.2
24/07/2015 6.1 47.0 467.9 552.8 3.1 7.8 7.4
25/07/2015 5.4 29.5 460.4 471.9 2.4 1.0 6.0
26/07/2015 5.3 26.7 443.0 513.0 2.0 0.8 4.8
27/07/2015 5.2 29.1 430.5 450.3 1.8 8.4 6.9
28/07/2015 5.1 30.4 453.7 441.6 2.9 10.0 4.9
29/07/2015 5.7 33.4 470.5 394.1 3.1 18.9 6.1
30/07/2015 5.1 28.0 461.8 331.1 2.6 2.1 4.7
31/07/2015 5.9 26.8 457.6 311.7 2.4 2.6 4.8
  
SemiOre valide 1384 1389 1389 1377 1389 1385 1389
SemiOre N.F. 1397 1397 1397 1397 1397 1397 1397
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano