Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 09/2014
 
 
Polveri @10 % 
O2 
 
mg/Nm³
 
SO2 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
01/09/2014 2.7 26.0 451.5 439.3 2.6 1.0 15.7
02/09/2014 3.0 25.0 458.7 429.2 2.6 1.7 14.5
03/09/2014 4.1 25.9 462.8 497.5 2.9 4.3 14.1
04/09/2014 3.6 26.3 462.2 557.7 2.8 0.4 14.3
05/09/2014 3.6 26.5 469.9 392.1 2.9 2.1 11.1
06/09/2014 3.6 25.3 470.2 345.1 2.7 2.3 10.0
07/09/2014 3.6 25.9 436.8 231.0 2.4 2.6 9.9
08/09/2014 3.6 27.3 444.0 319.3 3.0 3.4 12.2
09/09/2014 3.5 27.1 443.2 464.2 2.7 1.2 11.8
10/09/2014 3.7 27.8 478.4 325.8 3.1 2.6 13.4
11/09/2014 3.7 28.0 478.9 507.5 3.3 3.7 14.7
12/09/2014 4.0 28.1 480.1 410.2 3.6 4.0 16.6
13/09/2014 3.6 27.9 464.1 337.3 4.0 3.0 18.0
14/09/2014 3.6 29.1 441.6 354.2 3.9 2.9 17.9
15/09/2014 4.0 27.9 456.9 367.1 3.4 3.2 17.4
16/09/2014 3.9 28.9 467.5 393.6 3.2 3.0 16.3
17/09/2014 4.5 30.1 460.6 441.8 3.2 1.2 17.2
18/09/2014 4.0 28.0 449.2 375.6 2.9 3.7 17.5
19/09/2014 6.5 27.9 455.4 402.2 4.3 6.8 17.9
20/09/2014 4.1 30.5 463.8 694.5 4.2 0.3 16.5
21/09/2014 3.9 31.8 459.7 486.9 3.6 0.7 15.9
22/09/2014 4.2 26.7 474.1 377.1 3.4 3.6 18.1
23/09/2014 4.7 24.7 477.3 412.6 4.4 12.8 18.4
24/09/2014 3.6 26.3 473.0 540.9 3.1 0.9 18.3
25/09/2014 8.3 26.6 489.3 634.0 3.5 3.0 20.9
26/09/2014 4.9 27.4 450.3 341.0 3.6 3.6 20.7
27/09/2014 3.8 27.9 462.5 285.6 3.5 3.0 17.4
28/09/2014 4.7 28.2 464.5 360.3 3.9 5.1 16.3
29/09/2014 5.3 29.7 465.3 424.3 3.8 2.1 19.2
30/09/2014 5.5 28.5 434.2 379.4 3.5 2.5 16.7
  
SemiOre valide 1412 1412 1412 1410 1412 1412 1412
SemiOre N.F. 1427 1427 1427 1427 1427 1427 1427
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano