Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 08/2014
 
 
Polveri @10 % 
O2 
 
mg/Nm³
 
SO2 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
01/08/2014 2.7 29.8 442.7 288.7 3.0 0.2 16.6
02/08/2014 2.5 28.0 469.9 272.6 2.7 0.2 15.4
03/08/2014 2.4 24.8 458.7 248.5 2.3 0.7 11.0
04/08/2014 2.5 25.6 457.3 220.6 2.2 1.2 9.3
05/08/2014 2.5 28.2 457.0 236.1 2.2 0.2 11.4
06/08/2014 2.4 26.6 427.7 225.8 2.0 6.8 11.2
07/08/2014 2.5 28.8 459.3 347.4 2.5 0.9 12.5
08/08/2014 2.8 29.3 445.6 424.5 2.9 3.8 15.3
09/08/2014 2.8 29.3 460.0 364.5 3.0 1.8 15.7
10/08/2014 2.9 28.6 463.0 312.1 3.0 2.3 13.5
11/08/2014 3.3 29.2 423.0 337.3 2.8 3.8 14.1
12/08/2014 3.2 29.2 463.9 342.7 3.4 4.7 13.8
13/08/2014 3.0 29.3 461.1 346.5 2.5 4.4 12.4
14/08/2014 3.6 27.0 469.2 377.1 3.3 5.2 13.4
15/08/2014 3.9 27.6 463.5 308.2 3.4 1.5 13.8
16/08/2014 5.2 26.6 440.1 302.8 2.7 5.0 14.9
17/08/2014 3.2 26.9 461.7 195.8 2.9 3.8 15.0
18/08/2014 3.2 27.3 468.7 259.2 3.8 5.0 14.4
19/08/2014 3.1 28.4 466.7 371.3 3.4 4.9 14.8
20/08/2014 2.9 30.2 458.3 491.3 3.5 4.8 16.1
21/08/2014 2.7 28.5 466.0 363.0 3.6 3.5 13.7
22/08/2014 2.4 28.7 417.9 390.0 4.5 6.4 12.0
23/08/2014 2.5 27.9 436.1 412.3 3.0 3.0 12.9
24/08/2014 2.6 25.5 467.8 322.1 2.8 3.2 11.7
25/08/2014 2.7 25.0 446.6 296.9 2.5 3.7 11.9
26/08/2014 2.4 27.4 470.3 432.7 2.8 1.5 10.7
27/08/2014 2.4 27.9 469.8 469.3 2.7 3.6 9.5
28/08/2014 2.5 28.4 463.5 443.4 2.4 2.3 10.5
29/08/2014 2.4 30.7 473.4 426.4 2.2 0.2 10.6
30/08/2014 2.9 28.1 468.2 360.0 2.8 4.6 11.9
31/08/2014 2.9 27.7 458.4 268.8 3.3 3.2 13.7
  
SemiOre valide 1388 1388 1388 1387 1388 1388 1388
SemiOre N.F. 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano