Italcementi - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @10 % O2 mg/Nm³ |
SO2 @10 % O2 mg/Nm³ |
NOx @10 % O2 mg/Nm³ |
CO @10 % O2 mg/Nm³ |
HCl @10 % O2 mg/Nm³ |
NH3 @10 % O2 mg/Nm³ |
TOC @10 % O2 mg/Nm³ |
| 01/10/2014 | 5.1 | 28.7 | 456.6 | 457.4 | 3.1 | 2.7 | 15.0 |
| 02/10/2014 | 5.2 | 28.2 | 451.0 | 490.3 | 3.1 | 0.7 | 13.6 |
| 03/10/2014 | 5.0 | 30.3 | 457.6 | 529.9 | 3.2 | 1.8 | 16.1 |
| 04/10/2014 | 5.5 | 29.8 | 453.0 | 424.8 | 3.4 | 0.4 | 18.8 |
| 05/10/2014 | 6.1 | 27.9 | 430.7 | 506.9 | 2.9 | 3.0 | 18.2 |
| 06/10/2014 | 6.3 | 27.0 | 449.9 | 290.3 | 2.8 | 3.4 | 16.8 |
| 07/10/2014 | 6.1 | 27.6 | 419.1 | 364.0 | 2.9 | 0.0 | 16.1 |
| 08/10/2014 | 2.3 | 27.9 | 440.4 | 592.4 | 4.1 | 3.1 | 16.8 |
| 09/10/2014 | 2.8 | 29.1 | 465.1 | 452.5 | 4.0 | 6.0 | 16.4 * |
| 10/10/2014 | 2.5 | 29.7 | 446.2 | 533.8 | 3.2 | 2.2 | 18.9 |
| 11/10/2014 | 2.9 | 29.1 | 470.5 | 560.9 | 4.2 | 6.6 | 19.6 |
| 12/10/2014 | 2.3 | 30.4 | 446.3 | 393.5 | 4.4 | 0.1 | 26.2 |
| 13/10/2014 | 2.6 | 31.3 | 456.8 | 532.4 | 4.4 | 7.9 | 29.2 |
| 14/10/2014 | 2.5 | 32.1 | 480.2 | 435.2 | 4.7 | 2.3 | 30.7 |
| 15/10/2014 | 2.6 | 29.3 | 441.0 | 430.9 | 4.5 | 1.4 | 26.7 |
| 16/10/2014 | 2.8 | 29.3 | 443.7 | 486.6 | 3.9 | 4.0 | 24.2 |
| 17/10/2014 | 3.1 | 30.9 | 450.8 | 488.4 | 4.5 | 4.2 | 24.6 |
| 18/10/2014 | 3.2 | 30.9 | 439.1 | 478.4 | 4.5 | 4.0 | 25.7 |
| 19/10/2014 | 3.1 | 31.7 | 449.6 | 360.0 | 4.9 | 0.1 | 25.7 |
| 20/10/2014 | 3.6 | 29.3 | 456.8 | 462.3 | 5.0 | 8.3 | 25.7 |
| 21/10/2014 | 3.9 | 30.9 | 445.0 | 412.5 | 4.9 | 3.1 | 26.9 |
| 22/10/2014 | 4.1 | 25.6 | 458.0 | 328.6 | 4.5 | 11.7 | 23.7 |
| 23/10/2014 | 3.0 | 25.1 | 396.9 | 626.7 | 3.7 | 1.2 | 26.5 |
| 24/10/2014 | 3.8 | 26.5 | 445.5 | 467.7 | 3.4 | 4.2 | 25.3 |
| 25/10/2014 | 4.1 | 28.0 | 432.3 | 426.3 | 3.7 | 6.5 | 25.7 |
| 26/10/2014 | 3.7 | 27.5 | 436.9 | 424.4 | 3.5 | 4.5 | 23.5 |
| 27/10/2014 | 3.8 | 27.4 | 441.2 | 489.7 | 3.4 | 7.0 | 22.0 |
| 28/10/2014 | 3.7 | 25.1 | 465.4 | 488.0 | 3.4 | 4.1 | 20.6 |
| 29/10/2014 | 4.0 | 27.2 | 484.2 | 402.2 | 4.7 | 9.9 | 24.9 |
| 30/10/2014 | 3.1 | 29.8 | 458.4 | 405.9 | 4.0 | 5.6 | 25.2 |
| 31/10/2014 | 4.0 | 28.4 | 467.7 | 551.9 | 4.2 | 4.3 | 27.4 |
| SemiOre valide | 1417 | 1417 | 1417 | 1416 | 1417 | 1417 | 1401 |
| SemiOre N.F. | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano