Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 11/2014
 
 
Polveri @10 % 
O2 
 
mg/Nm³
 
SO2 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
01/11/2014 4.1 27.4 462.3 353.4 3.8 5.0 22.3
02/11/2014 4.1 25.7 468.9 434.7 3.3 5.9 20.6
03/11/2014 4.2 26.4 462.9 511.3 3.6 6.3 18.3
04/11/2014 4.0 26.2 467.5 382.2 3.2 4.5 19.0
05/11/2014 4.2 29.6 463.9 565.3 3.7 6.4 20.7
06/11/2014 4.1 27.7 462.5 336.9 4.5 6.7 20.0
07/11/2014 3.6 28.7 460.2 544.0 4.0 4.9 19.7
08/11/2014 4.1 29.3 446.8 499.0 3.5 4.9 21.9
09/11/2014 3.4 29.2 446.9 450.5 4.0 7.2 23.3
10/11/2014 3.4 28.6 461.7 395.6 3.8 6.6 19.8
11/11/2014 3.2 29.6 451.7 528.0 3.8 5.6 20.5
12/11/2014 3.0 28.7 478.6 317.9 4.3 4.7 19.7
13/11/2014 3.2 28.1 428.2 427.6 4.4 6.4 25.0
14/11/2014 3.4 28.4 452.6 185.2 4.7 7.2 23.6
15/11/2014 2.2 26.0 428.4 457.4 3.3 2.5 17.6
16/11/2014 2.3 26.2 448.7 338.6 3.3 5.5 12.6
17/11/2014 2.6 * 26.2 450.2 459.8 4.2 5.2 12.9
18/11/2014 2.8 24.5 438.4 381.3 3.6 5.1 16.1
19/11/2014 3.0 25.5 450.5 205.0 3.0 3.9 13.6
20/11/2014 2.5 24.3 473.8 199.3 2.3 2.1 9.2
21/11/2014 2.9 23.9 467.0 180.4 4.2 3.0 10.6
22/11/2014 2.8 23.4 453.4 232.2 2.6 1.0 12.2
23/11/2014 3.1 23.1 456.8 230.8 2.2 2.9 16.0
24/11/2014 3.1 24.1 469.8 395.5 1.8 2.2 14.4
25/11/2014 3.5 26.1 486.9 305.4 4.5 8.1 12.3
26/11/2014 3.1 25.8 457.5 283.3 2.6 1.6 11.7
27/11/2014 3.5 27.3 468.1 450.3 3.1 6.3 13.6
28/11/2014 3.6 25.4 458.7 540.3 2.3 1.5 13.5
29/11/2014 3.9 28.1 475.1 516.0 2.9 7.5 13.7
30/11/2014 3.6 27.0 484.0 511.9 2.7 3.8 14.5
  
SemiOre valide 1387 1402 1402 1401 1402 1402 1402
SemiOre N.F. 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano