Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 12/2014
 
 
Polveri @10 % 
O2 
 
mg/Nm³
 
SO2 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
01/12/2014 3.2 26.4 494.6 635.4 2.8 2.4 15.8
02/12/2014 4.2 27.8 478.6 568.9 4.0 11.1 18.3
03/12/2014 3.5 24.4 464.3 551.3 2.7 2.5 12.5
04/12/2014 3.6 25.0 474.6 613.8 2.6 3.7 12.7
05/12/2014 3.3 26.1 461.6 726.2 2.1 1.1 13.3
06/12/2014 2.8 22.6 452.3 417.8 2.9 5.0 17.8
07/12/2014 2.6 21.4 461.2 618.8 2.9 6.3 17.7
08/12/2014 2.5 21.2 439.7 535.9 2.2 4.3 14.2
09/12/2014 2.4 21.0 451.0 493.8 2.4 3.5 10.7
10/12/2014 2.5 20.6 456.9 351.4 2.4 1.7 10.8
11/12/2014 2.6 21.1 470.7 549.7 2.3 2.8 11.6
12/12/2014 3.2 19.9 444.8 540.3 2.6 5.8 11.9
13/12/2014 2.6 20.2 466.0 441.6 2.7 4.3 12.6
14/12/2014 2.6 23.7 455.2 317.3 3.1 3.0 10.4
15/12/2014 3.6 23.8 469.1 438.6 3.6 5.8 12.7
16/12/2014 3.3 22.3 487.3 386.5 3.6 4.1 8.9
17/12/2014 4.3 23.0 476.1 623.2 2.4 3.3 12.5
18/12/2014 5.3 23.2 461.1 534.8 2.9 3.7 11.8
19/12/2014 5.8 21.9 454.9 463.4 2.5 3.4 11.1
20/12/2014 6.1 23.0 463.8 590.3 2.4 5.2 11.9
21/12/2014 6.6 22.1 477.6 371.3 2.8 5.7 11.3
22/12/2014 6.5 21.0 468.6 304.9 2.2 2.9 12.2
23/12/2014 3.4 22.5 437.4 241.1 2.4 1.8 11.7
24/12/2014 3.4 18.9 471.6 284.3 2.7 0.4 14.3
25/12/2014 3.8 17.8 437.9 237.7 2.7 5.6 13.1
26/12/2014 3.7 18.5 454.0 315.5 2.3 6.7 9.8
27/12/2014 4.1 16.9 460.5 615.9 2.7 5.6 9.9
28/12/2014 4.5 16.7 474.7 488.5 3.1 7.2 11.2
29/12/2014 4.2 15.4 474.4 319.8 2.7 0.5 11.3
30/12/2014 5.8 14.8 462.6 205.1 2.9 16.3 9.7
31/12/2014 5.0 14.4 454.6 255.8 2.6 1.4 9.3
  
SemiOre valide 1421 1422 1422 1418 1422 1422 1422
SemiOre N.F. 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano