Italcementi - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @10 % O2 mg/Nm³ |
SO2 @10 % O2 mg/Nm³ |
NOx @10 % O2 mg/Nm³ |
CO @10 % O2 mg/Nm³ |
HCl @10 % O2 mg/Nm³ |
NH3 @10 % O2 mg/Nm³ |
TOC @10 % O2 mg/Nm³ |
| 01/01/2015 | 5.3 | 16.9 | 452.4 | 312.7 | 2.5 | 3.9 | 10.4 |
| 02/01/2015 | 3.9 | 20.2 | 448.2 | 413.3 | 2.6 | 8.0 | 11.5 |
| 03/01/2015 | 3.6 | 21.0 | 442.7 | 318.5 | 2.6 | 5.9 | 11.7 |
| 04/01/2015 | 3.7 | 19.6 | 450.4 | 339.1 | 2.6 | 4.4 | 11.2 |
| 05/01/2015 | 3.6 | 18.7 | 460.4 | 399.4 | 2.4 | 3.6 | 11.5 |
| 06/01/2015 | 3.5 | 18.6 | 467.5 | 371.0 | 2.5 | 1.5 | 12.0 |
| 07/01/2015 | 3.7 | 18.7 | 481.7 | 389.6 | 3.0 | 1.4 | 13.9 |
| 08/01/2015 | 3.8 | 18.3 | 463.4 | 340.1 | 2.8 | 3.0 | 13.4 |
| 09/01/2015 | 3.7 | 18.7 | 459.5 | 212.7 | 2.4 | 4.1 | 10.7 |
| 10/01/2015 | 2.4 | 19.0 | 457.3 | 251.3 | 2.1 | 1.3 | 11.7 |
| 11/01/2015 | 2.8 | 16.3 | 456.3 | 327.6 | 2.0 | 2.3 | 10.2 |
| 12/01/2015 | 3.0 | 16.5 | 464.7 | 418.3 | 1.6 | 1.9 | 10.4 |
| 13/01/2015 | 2.9 | 16.9 | 460.2 | 475.4 | 1.4 | 0.0 | 8.3 |
| 14/01/2015 | 3.2 | 19.7 | 450.2 | 389.4 | 3.1 | 3.6 | 8.3 |
| 15/01/2015 | 4.7 | 21.5 | 458.1 | 337.2 | 3.1 | 4.7 | 7.6 |
| 16/01/2015 | 5.3 | 20.3 | 462.3 | 244.0 | 2.7 | 3.0 | 7.3 |
| 17/01/2015 | 5.1 | 19.7 | 462.1 | 286.8 | 3.2 | 2.7 | 11.0 |
| 18/01/2015 | 6.1 | 18.8 | 463.8 | 309.0 | 2.4 | 2.7 | 10.7 |
| 19/01/2015 | 4.0 | 19.8 | 456.9 | 300.1 | 2.5 | 6.0 | 10.9 |
| 20/01/2015 | 3.8 | 20.4 | 453.6 | 308.6 | 2.6 | 3.4 | 12.5 |
| 21/01/2015 | 3.9 | 22.4 | 467.7 | 480.5 | 2.8 | 6.1 | 13.6 |
| 22/01/2015 | 4.1 | 18.7 | 467.3 | 426.9 | 2.6 | 2.2 | 12.0 |
| 23/01/2015 | 5.0 | 20.9 | 467.2 | 328.0 | 3.3 | 4.3 | 15.3 |
| 24/01/2015 | 5.2 | 17.8 | 461.0 | 348.2 | 3.5 | 0.5 | 17.0 |
| 25/01/2015 | 5.7 | 15.8 | 462.6 | 302.9 | 3.9 | 0.4 | 16.9 |
| 26/01/2015 | 6.3 | 18.9 | 464.2 | 263.9 | 3.6 | 3.8 | 14.1 |
| 27/01/2015 | 6.0 | 18.9 | 463.4 | 282.2 | 3.3 | 3.4 | 12.2 |
| 28/01/2015 | 4.9 | 16.5 | 455.5 | 306.8 | 2.8 | 0.7 | 11.0 |
| 29/01/2015 | 4.3 | 20.6 | 462.8 | 344.4 | 2.4 | 3.3 | 9.7 |
| 30/01/2015 | 3.4 | 20.9 | 458.4 | 461.6 | 2.4 | 3.8 | 11.3 |
| 31/01/2015 | 3.3 | 16.2 | 460.2 | 272.0 | 2.9 | 1.2 | 11.5 |
| SemiOre valide | 1409 | 1409 | 1409 | 1408 | 1409 | 1409 | 1409 |
| SemiOre N.F. | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano