Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 01/2014
 
 
Polveri @10 % 
O2 
 
mg/Nm³
 
SO2 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
01/01/2014    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
02/01/2014 1.6 24.6 479.0 195.6 3.5 6.9 24.8
03/01/2014 1.5 25.3 489.6 208.6 4.0 7.1 24.9
04/01/2014 1.5 18.4 460.7 193.4 3.7 2.1 22.7
05/01/2014 1.5 17.3 481.5 224.5 4.1 1.9 23.7
06/01/2014 1.4 16.3 441.4 169.8 3.6 0.4 17.9
07/01/2014 1.4 16.6 456.0 343.2 3.0 1.7 21.0
08/01/2014 1.5 19.0 444.1 476.7 2.8 1.5 24.0
09/01/2014 1.8 20.8 468.8 312.7 2.9 3.8 20.7
10/01/2014 2.0 22.4 475.4 243.3 3.4 14.9 19.4
11/01/2014 1.9 21.5 457.7 255.5 2.2 3.2 18.6
12/01/2014 2.0 20.0 464.6 338.9 2.8 6.9 19.1
13/01/2014 1.9 16.6 473.0 344.7 2.7 1.1 20.5
14/01/2014    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.
15/01/2014    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.
16/01/2014    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.
17/01/2014    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.    * N.A.
18/01/2014    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
19/01/2014 1.1 15.9 473.0 433.9 3.2 6.4 26.2
20/01/2014 1.2 16.0 472.9 476.7 2.6 4.9 20.3
21/01/2014 1.3 18.1 463.7 527.5 2.7 9.1 23.3
22/01/2014 1.2 17.1 477.4 254.3 3.2 9.4 19.9
23/01/2014 1.2 16.6 464.3 342.2 3.3 4.5 24.1
24/01/2014 1.3 14.2 469.4 407.7 2.6 5.4 18.3
25/01/2014 1.2 13.2 472.0 304.2 2.0 5.3 14.0
26/01/2014 1.3 12.0 470.8 356.3 1.8 4.6 14.7
27/01/2014 1.3 12.9 462.4 477.2 2.1 5.4 18.7
28/01/2014 1.4 13.3 469.6 520.6 2.3 5.8 18.1
29/01/2014 1.5 14.4 468.4 499.4 2.5 6.2 21.9
30/01/2014 1.5 14.5 469.7 452.6 2.5 8.2 19.5
31/01/2014 1.5 15.0 469.0 462.7 2.6 6.6 26.8
  
SemiOre valide 1124 1124 1124 1123 1124 1124 1124
SemiOre N.F. 1132 1132 1132 1132 1132 1132 1132
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano