Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 12/2013
 
 
Polveri @10 % 
O2 
 
mg/Nm³
 
SO2 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
01/12/2013 1.2 16.8 464.7 309.3 2.6 3.9 19.6
02/12/2013 1.3 16.2 469.4 215.6 3.0 7.3 20.6
03/12/2013 1.3 17.4 469.7 205.1 3.4 5.5 21.6
04/12/2013 1.3 18.5 466.6 214.7 3.1 4.0 20.2
05/12/2013 1.3 18.9 466.4 307.0 2.9 6.5 21.2
06/12/2013 1.3 17.6 467.3 208.4 3.0 10.6 21.4
07/12/2013 1.3 17.8 465.6 248.1 3.0 1.9 20.8
08/12/2013 1.3 18.8 466.0 313.7 3.0 7.3 20.2
09/12/2013 1.4 18.9 467.0 254.0 2.9 7.0 20.5
10/12/2013 1.4 20.1 471.0 236.8 3.0 7.0 21.1
11/12/2013 1.4 21.1 469.0 245.1 3.7 8.0 25.0
12/12/2013 1.4 17.8 472.4 267.1 3.1 9.2 22.3
13/12/2013 1.4 16.9 472.2 291.1 2.8 5.4 21.5
14/12/2013 1.4 17.8 471.8 250.8 2.8 6.2 19.1
15/12/2013 1.4 17.7 466.7 226.8 2.7 6.2 17.8
16/12/2013 1.4 16.6 474.1 282.6 2.9 5.6 17.0
17/12/2013 1.4 17.4 470.4 337.0 2.8 6.0 19.0
18/12/2013 1.4 16.2 469.2 261.8 2.6 7.6 17.3
19/12/2013 1.4 16.5 470.5 172.9 2.9 6.8 15.7
20/12/2013 1.4 17.7 471.3 146.8 3.1 9.1 17.3
21/12/2013 1.3 18.8 471.5 156.6 2.9 5.8 18.4
22/12/2013 1.4 18.3 470.6 169.0 2.5 6.4 17.7
23/12/2013 1.5 18.0 476.2 184.1 2.8 12.6 19.3
24/12/2013 1.5 31.1 473.8 195.4 4.7 9.2 22.3
25/12/2013 1.4 21.6 457.6 178.7 3.7 1.7 23.6
26/12/2013 1.5 43.8 470.7 198.0 3.5 6.2 24.7
27/12/2013 1.5 40.7 463.8 221.8 3.0 2.6 27.0
28/12/2013    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
29/12/2013 1.5 27.2 465.2 216.6 3.8 1.8 25.6
30/12/2013 1.5 20.5 469.9 196.9 3.8 3.1 23.0
31/12/2013 1.5 26.8 470.8 229.5 3.8 3.7 29.9
  
SemiOre valide 1363 1363 1363 1362 1363 1363 1358
SemiOre N.F. 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano