Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 11/2013
 
 
Polveri @10 % 
O2 
 
mg/Nm³
 
SO2 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
01/11/2013 1.5 23.1 429.5 173.3 1.7 4.4 15.7
02/11/2013 1.6 21.6 452.3 211.0 1.7 13.2 15.7
03/11/2013 1.5 20.1 450.5 206.1 1.3 1.3 11.6
04/11/2013 1.7 22.8 464.4 231.2 1.2 5.0 14.0
05/11/2013 1.9 23.5 375.4 266.3 1.0 9.1 17.8
06/11/2013 1.9 21.6 311.0 277.9 1.7 12.2 16.0
07/11/2013 1.9 21.5 396.5 221.6 1.9 9.3 15.3
08/11/2013 2.0 23.9 451.3 233.4 2.3 6.5 20.1
09/11/2013 2.0 23.9 451.5 216.5 2.5 4.6 21.5
10/11/2013 2.1 19.7 450.4 210.2 2.7 3.8 19.1
11/11/2013 2.3 17.4 451.2 227.9 2.2 0.8 16.3
12/11/2013 3.4 18.8 449.4 230.0 2.5 11.0 17.3
13/11/2013 3.0 19.5 444.1 235.7 3.2 0.9 23.3
14/11/2013 2.1 21.8 451.3 273.1 3.4 0.5 26.1
15/11/2013 1.3 21.9 448.6 256.8 2.8 4.7 21.4
16/11/2013 1.2 20.4 462.2 172.1 2.7 0.9 22.7
17/11/2013 1.3 20.7 461.3 181.8 3.1 7.0 21.2
18/11/2013 1.2 20.4 461.3 203.3 3.6 6.6 19.7
19/11/2013 1.2 19.9 460.0 437.8 3.3 2.4 20.5
20/11/2013 1.2 20.2 461.5 273.0 2.9 1.8 18.8
21/11/2013 1.3 19.0 460.4 366.4 2.2 8.7 20.2
22/11/2013 1.7 18.7 439.6 192.0 2.2 7.0 18.6
23/11/2013 1.2 19.3 453.5 363.4 2.5 6.0 21.8
24/11/2013 1.2 20.6 464.2 232.4 2.6 6.1 21.7
25/11/2013 1.5 18.2 465.2 229.6 2.4 8.0 21.1
26/11/2013 1.6 18.7 466.3 224.7 2.1 9.6 19.7
27/11/2013 1.4 17.1 469.2 220.1 2.3 5.9 18.3
28/11/2013 1.4 18.1 468.4 191.0 2.2 8.5 16.7
29/11/2013 1.2 17.2 456.7 220.2 2.4 0.7 18.0
30/11/2013 1.2 16.9 465.9 236.9 2.4 1.4 17.6
  
SemiOre valide 1359 1359 1359 1359 1359 1359 1359
SemiOre N.F. 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano