Italcementi - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 02/2014
 
 
Polveri @10 % 
O2 
 
mg/Nm³
 
SO2 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @10 % O2 
 
 
mg/Nm³
01/02/2014 1.5 14.8 469.2 293.3 3.0 6.8 35.8
02/02/2014 1.4 15.7 470.2 192.0 3.0 5.3 43.4
03/02/2014 1.4 14.0 469.4 182.6 2.5 7.4 24.4
04/02/2014 1.5 12.4 469.1 150.9 2.0 7.5 18.2
05/02/2014 1.5 12.2 460.2 207.4 2.1 6.4 14.9
06/02/2014 1.6 13.1 454.2 192.9 3.0 7.8 17.5
07/02/2014 1.4 14.6 461.1 203.3 3.1 7.3 15.9
08/02/2014 1.3 14.8 468.6 422.6 2.9 6.4 17.4
09/02/2014 1.3 14.5 452.7 334.1 3.1 5.7 17.7
10/02/2014 1.4 14.4 471.1 413.7 2.8 6.3 19.4
11/02/2014 1.5 14.4 472.0 265.0 3.0 6.1 19.0
12/02/2014 1.6 13.0 476.0 263.2 2.3 4.4 18.0
13/02/2014 1.6 14.6 472.4 389.9 2.4 6.7 22.3
14/02/2014 1.7 13.1 471.7 304.5 2.1 6.9 17.0
15/02/2014 1.7 14.0 481.0 255.3 2.4 5.8 22.3
16/02/2014 1.6 15.3 471.5 213.1 2.1 3.6 21.8
17/02/2014 1.7 15.2 473.2 273.9 1.7 7.9 18.0
18/02/2014    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
19/02/2014 1.2 16.7 471.5 416.7 1.6 9.5 21.0
20/02/2014 1.3 15.0 461.4 354.6 0.1 14.6 17.3
21/02/2014 1.3 13.8 467.3 254.8 1.2 5.3 25.1
22/02/2014 1.3 13.4 468.4 229.6 1.7 7.2 23.4
23/02/2014 1.4 12.0 463.1 266.1 1.8 11.2 18.7
24/02/2014 1.4 11.3 487.0 276.5 1.5 11.2 18.7
25/02/2014 1.2 10.6 473.1 318.9 1.0 4.1 14.2
26/02/2014 1.4 11.9 457.3 351.8 1.1 8.2 14.4
27/02/2014 1.4 11.8 463.0 449.4 1.3 6.1 15.8
28/02/2014 1.5 11.7 455.9 374.2 1.2 8.2 14.7
  
SemiOre valide 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1243
SemiOre N.F. 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano