Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/06/2026 | 0.2 | 22.3 | 360.4 | 687.1 | 0.8 | 8.2 | 28.4 |
| 02/06/2026 | 0.2 | 4.6 | 347.5 | 519.0 | 0.5 | 2.1 | 24.4 |
| 03/06/2026 | 0.2 | 25.7 | 343.2 | 561.7 | 0.4 | 7.5 | 24.4 |
| 04/06/2026 | 0.2 | 11.4 | 323.3 | 683.1 | 0.6 | 2.1 | 30.9 |
| 05/06/2026 | 0.2 | 32.7 | 336.5 | 432.4 | 0.9 | 11.9 | 38.0 |
| 06/06/2026 | 0.2 | 20.1 | 330.8 | 481.1 | 0.9 | 2.2 | 37.9 |
| 07/06/2026 | 0.2 | 12.4 | 318.9 | 379.2 | 0.9 | 2.1 | 28.0 |
| 08/06/2026 | 0.2 | 4.1 | 320.6 | 470.6 | 0.9 | 4.1 | 31.2 |
| 09/06/2026 | 0.2 | 3.9 | 318.2 | 730.1 | 0.9 | 4.5 | 39.8 |
| 10/06/2026 | 0.2 | 10.6 | 331.6 | 530.2 | 0.9 | 19.7 | 34.1 |
| 11/06/2026 | 0.2 | 2.8 | 337.3 | 468.2 | 0.9 | 2.2 | 29.7 |
| 12/06/2026 | 0.2 | 3.4 | 337.5 | 329.9 | 0.9 | 2.5 | 32.4 |
| 13/06/2026 | 0.2 | 5.6 | 303.1 | 411.4 | 0.9 | 3.1 | 36.6 |
| 14/06/2026 | 0.2 | 19.3 | 326.0 | 414.3 | 0.9 | 2.8 | 32.2 |
| 15/06/2026 | 0.2 | 27.5 | 357.8 | 316.2 | 0.9 | 20.3 | 34.2 |
| 16/06/2026 | 0.3 | 9.9 | 322.8 | 380.9 | 1.0 | 11.2 | 31.6 |
| 17/06/2026 | 0.3 | 9.7 | 297.5 | 124.7 | 1.0 | 6.6 | 26.8 |
| 18/06/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/06/2026 | 0.3 | 16.9 | 254.6 | 256.7 | 0.9 | 11.4 | 29.8 |
| 20/06/2026 | 0.3 | 2.7 | 320.7 | 334.2 | 0.9 | 2.1 | 28.7 |
| 21/06/2026 | 0.3 | 4.4 | 309.6 | 183.4 | 0.9 | 2.4 | 24.4 |
| 22/06/2026 | 0.5 | 5.8 | 293.6 | 173.0 | 0.9 | 3.1 | 31.4 |
| 23/06/2026 | 0.6 | 16.2 | 305.8 | 270.8 | 0.9 | 13.6 | 30.2 |
| 24/06/2026 | 0.5 | 6.0 | 312.9 | 336.2 | 0.9 | 3.8 | 26.4 |
| 25/06/2026 | 0.5 | 8.5 | 313.7 | 473.5 | 0.9 | 5.9 | 30.3 |
| 26/06/2026 | 0.6 | 11.8 | 340.6 | 328.7 | 0.9 | 9.9 | 24.3 |
| 27/06/2026 | 0.5 | 3.2 | 313.6 | 497.3 | 0.9 | 5.7 | 36.8 |
| 28/06/2026 | 0.7 | 29.0 | 375.1 | 544.6 | 0.9 | 3.6 | 38.1 |
| 29/06/2026 | 0.7 | 8.7 | 316.7 | 305.5 | 0.9 | 2.2 | 29.8 |
| 30/06/2026 | 0.9 | 13.0 | 331.5 | 139.4 | 0.9 | 6.5 | 26.0 |
| SemiOre valide | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 |
| SemiOre N.F. | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano