Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/07/2026 | 0.8 | 2.7 | 319.7 | 279.5 | 0.9 | 2.1 | 27.2 |
| 02/07/2026 | 0.8 | 2.7 | 334.3 | 205.5 | 0.9 | 2.5 | 28.4 |
| 03/07/2026 | 1.1 | 15.8 | 320.6 | 202.9 | 0.9 | 16.4 | 24.8 |
| 04/07/2026 | 0.9 | 4.5 | 314.5 | 200.9 | 0.9 | 2.6 | 22.6 |
| 05/07/2026 | 0.8 | 5.9 | 306.0 | 348.7 | 0.9 | 3.6 | 19.4 |
| 06/07/2026 | 0.8 | 2.8 | 333.0 | 549.8 | 0.9 | 3.7 | 29.8 |
| 07/07/2026 | 1.0 | 11.6 | 358.1 | 516.6 | 0.9 | 13.4 | 38.3 |
| 08/07/2026 | 0.8 | 3.2 | 334.9 | 482.5 | 0.9 | 3.4 | 40.0 |
| 09/07/2026 | 0.8 | 4.1 | 340.3 | 359.0 | 0.9 | 2.6 | 34.2 |
| 10/07/2026 | 1.0 | 16.1 | 324.6 | 696.3 | 0.9 | 16.1 | 44.8 |
| 11/07/2026 | 0.8 | 3.4 | 320.2 | 425.6 | 0.9 | 2.6 | 34.2 |
| 12/07/2026 | 0.8 | 5.4 | 295.3 | 478.8 | 0.9 | 5.1 | 40.8 |
| 13/07/2026 | 0.5 | 4.1 | 320.9 | 250.6 | 0.9 | 2.3 | 38.6 |
| 14/07/2026 | 0.7 | 16.6 | 318.4 | 239.9 | 1.0 | 7.9 | 32.9 |
| 15/07/2026 | 0.5 | 3.8 | 325.0 | 191.9 | 0.9 | 2.2 | 30.4 |
| 16/07/2026 | 0.8 | 11.4 | 354.7 | 479.4 | 0.9 | 6.5 | 33.6 |
| 17/07/2026 | 0.8 | 7.8 | 322.7 | 419.0 | 0.9 | 3.7 | 31.9 |
| 18/07/2026 | 0.4 | 2.7 | 308.6 | 289.1 | 0.9 | 2.0 | 32.7 |
| 19/07/2026 | 0.8 | 11.2 | 298.6 | 305.5 | 0.9 | 13.0 | 33.2 |
| 20/07/2026 | 0.5 | 2.7 | 310.8 | 557.3 | 0.9 | 2.0 | 44.4 |
| 21/07/2026 | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * | 0.0 * |
| 22/07/2026 | |||||||
| 23/07/2026 | |||||||
| 24/07/2026 | |||||||
| 25/07/2026 | |||||||
| 26/07/2026 | |||||||
| 27/07/2026 | |||||||
| 28/07/2026 | |||||||
| 29/07/2026 | |||||||
| 30/07/2026 | |||||||
| 31/07/2026 | |||||||
| SemiOre valide | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| SemiOre N.F. | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano