Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/05/2026 | 0.2 | 2.8 | 323.0 | 217.2 | 0.2 | 2.7 | 21.3 |
| 02/05/2026 | 0.2 | 14.5 | 322.9 | 135.5 | 2.6 | 15.7 | 17.5 |
| 03/05/2026 | 0.2 | 2.7 | 339.5 | 205.6 | 0.5 | 2.0 | 16.3 |
| 04/05/2026 | 0.2 | 2.8 | 338.1 | 243.0 | 0.2 | 2.7 | 21.5 |
| 05/05/2026 | 0.2 | 11.7 | 317.4 | 230.9 | 0.5 | 10.1 | 21.5 |
| 06/05/2026 | 0.2 | 2.7 | 319.7 | 320.6 | 0.3 | 2.4 | 20.3 |
| 07/05/2026 | 0.2 | 4.6 | 313.8 | 265.4 | 0.4 | 6.5 | 21.7 |
| 08/05/2026 | 0.2 | 2.7 | 332.4 | 281.6 | 0.2 | 3.4 | 25.8 |
| 09/05/2026 | 0.2 | 2.7 | 353.0 | 287.1 | 0.3 | 3.0 | 25.5 |
| 10/05/2026 | 0.2 | 14.7 | 332.6 | 213.6 | 4.6 | 19.0 | 21.2 |
| 11/05/2026 | 0.2 | 3.7 | 332.0 | 496.4 | 0.5 | 3.1 | 24.7 |
| 12/05/2026 | 0.2 | 4.5 | 317.5 | 365.6 | 0.5 | 3.6 | 23.4 |
| 13/05/2026 | 0.2 | 12.2 | 329.1 | 377.5 | 0.7 | 10.4 | 24.6 |
| 14/05/2026 | 0.2 | 2.7 | 318.7 | 347.7 | 0.2 | 2.2 | 28.1 |
| 15/05/2026 | 0.2 | 6.5 | 312.7 | 667.9 | 0.3 | 5.5 | 27.8 |
| 16/05/2026 | 0.2 | 12.8 | 326.8 | 344.3 | 2.4 | 15.8 | 26.9 |
| 17/05/2026 | 0.2 | 2.7 | 339.0 | 301.8 | 0.3 | 2.1 | 17.1 |
| 18/05/2026 | 0.2 | 2.7 | 326.5 | 260.3 | 0.3 | 2.4 | 23.1 |
| 19/05/2026 | 0.2 | 4.1 | 320.0 | 248.7 | 0.3 | 3.5 | 25.0 |
| 20/05/2026 | 0.2 | 6.3 | 325.5 | 328.9 | 0.3 | 9.1 | 28.9 |
| 21/05/2026 | 0.2 * | 2.7 * | 339.6 * | 303.9 * | 0.2 * | 2.0 * | 29.5 * |
| 22/05/2026 | |||||||
| 23/05/2026 | |||||||
| 24/05/2026 | |||||||
| 25/05/2026 | |||||||
| 26/05/2026 | |||||||
| 27/05/2026 | |||||||
| 28/05/2026 | |||||||
| 29/05/2026 | |||||||
| 30/05/2026 | |||||||
| 31/05/2026 | |||||||
| SemiOre valide | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |
| SemiOre N.F. | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano