Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/04/2026 | 0.2 | 6.7 | 329.1 | 296.6 | 0.7 | 7.3 | 20.6 |
| 02/04/2026 | 0.2 | 7.3 | 324.9 | 340.5 | 0.8 | 7.5 | 19.3 |
| 03/04/2026 | 0.2 | 3.1 | 304.2 | 384.1 | 0.2 | 4.9 | 19.0 |
| 04/04/2026 | 0.2 | 8.5 | 317.6 | 328.1 | 0.3 | 14.2 | 19.3 |
| 05/04/2026 | 0.2 | 7.8 | 313.9 | 232.5 | 0.8 | 13.7 | 19.6 |
| 06/04/2026 | 0.2 | 2.7 | 327.8 | 217.4 | 0.2 | 2.1 | 15.9 |
| 07/04/2026 | 0.2 | 17.2 | 316.6 | 188.0 | 0.8 | 7.9 | 16.8 |
| 08/04/2026 | 0.2 | 32.3 | 300.8 | 153.6 | 3.3 | 28.7 | 19.2 |
| 09/04/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 10/04/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 11/04/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 12/04/2026 | 0.2 | 2.7 | 293.6 | 127.3 | 1.6 | 2.0 | 17.0 |
| 13/04/2026 | 0.4 | 3.7 | 339.1 | 189.0 | 1.4 | 5.5 | 13.5 |
| 14/04/2026 | 0.2 | 6.4 | 318.5 | 144.4 | 1.5 | 5.3 | 13.2 |
| 15/04/2026 | 0.2 | 9.0 | 316.5 | 110.4 | 1.5 | 5.5 | 16.8 |
| 16/04/2026 | 0.2 | 18.9 | 336.6 | 119.0 | 6.5 | 10.9 | 17.2 |
| 17/04/2026 | 0.2 | 2.9 | 337.5 | 104.7 | 0.5 | 2.0 | 15.5 |
| 18/04/2026 | 0.2 | 9.2 | 324.2 | 120.4 | 2.1 | 8.5 | 16.0 |
| 19/04/2026 | 0.2 | 14.8 | 308.8 | 137.0 | 4.2 | 13.5 | 16.5 |
| 20/04/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21/04/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 22/04/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23/04/2026 | 0.2 | 4.4 | 350.1 | 138.7 | 2.4 | 4.2 | 20.1 |
| 24/04/2026 | 0.3 | 2.7 | 325.4 | 171.2 | 0.4 | 2.1 | 21.1 |
| 25/04/2026 | 0.2 | 2.7 | 338.9 | 176.4 | 0.2 | 2.1 | 13.8 |
| 26/04/2026 | 0.2 | 3.1 | 315.2 | 153.1 | 0.2 | 2.2 | 18.3 |
| 27/04/2026 | 0.2 | 10.9 | 295.2 | 193.1 | 0.8 | 8.3 | 23.4 |
| 28/04/2026 | 0.2 | 10.1 | 324.1 | 181.4 | 0.9 | 8.9 | 23.7 |
| 29/04/2026 | 0.2 | 11.3 | 319.8 | 173.4 | 3.0 | 12.2 | 23.3 |
| 30/04/2026 | 0.2 | 3.3 | 307.0 | 178.0 | 0.9 | 3.9 | 27.3 |
| SemiOre valide | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
| SemiOre N.F. | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano