Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/03/2026 | 0.2 | 3.4 | 312.7 | 222.3 | 0.2 | 2.1 | 10.9 |
| 02/03/2026 | 0.2 | 2.7 | 343.3 | 165.3 | 0.2 | 2.7 | 18.5 |
| 03/03/2026 | 0.2 | 4.7 | 306.4 | 260.2 | 0.9 | 8.1 | 23.0 |
| 04/03/2026 | 0.2 | 2.8 | 317.9 | 306.8 | 0.2 | 3.7 | 29.4 |
| 05/03/2026 | 0.2 | 3.5 | 298.3 | 368.0 | 0.2 | 9.2 | 35.5 |
| 06/03/2026 | 0.2 | 3.0 | 348.4 | 277.2 | 1.0 | 5.7 | 30.5 |
| 07/03/2026 | 0.2 | 4.0 | 287.0 | 337.3 | 0.4 | 3.9 | 30.0 |
| 08/03/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 09/03/2026 | 0.2 | 2.8 | 321.8 | 359.1 | 0.4 | 6.7 | 24.1 |
| 10/03/2026 | 0.2 | 5.3 | 320.1 | 562.9 | 0.3 | 15.9 | 23.9 |
| 11/03/2026 | 0.2 | 2.7 | 320.6 | 334.0 | 0.2 | 3.2 | 20.8 |
| 12/03/2026 | 0.2 | 3.0 | 304.2 | 189.4 | 0.2 | 3.0 | 21.9 |
| 13/03/2026 | 0.2 | 15.6 | 320.4 | 190.8 | 0.9 | 14.6 | 24.6 |
| 14/03/2026 | 0.2 | 2.9 | 339.5 | 184.8 | 0.2 | 2.3 | 27.5 |
| 15/03/2026 | 0.2 | 3.5 | 324.8 | 234.6 | 0.2 | 2.6 | 22.6 |
| 16/03/2026 | 0.2 | 3.0 | 339.5 | 221.7 | 0.2 | 3.3 | 19.7 |
| 17/03/2026 | 0.2 | 8.0 | 341.1 | 301.9 | 0.4 | 10.8 | 24.1 |
| 18/03/2026 | 0.2 | 2.8 | 329.7 | 407.2 | 0.2 | 3.3 | 28.6 |
| 19/03/2026 | 0.2 | 2.7 | 317.8 | 420.4 | 0.2 | 2.5 | 28.9 |
| 20/03/2026 | 0.2 | 23.7 | 307.6 | 382.9 | 0.7 | 21.1 | 26.0 |
| 21/03/2026 | 0.2 | 2.7 | 300.9 | 272.3 | 0.2 | 2.3 | 25.4 |
| 22/03/2026 | 0.2 | 10.9 | 322.3 | 368.2 | 0.5 | 6.9 | 21.7 |
| 23/03/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 24/03/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 25/03/2026 | 0.2 | 2.7 | 326.7 | 391.3 | 1.0 | 2.0 | 18.8 |
| 26/03/2026 | 0.2 | 3.3 | 323.8 | 491.8 | 1.0 | 4.5 | 18.2 |
| 27/03/2026 | 0.2 | 2.7 | 343.6 | 388.5 | 1.0 | 4.1 | 17.1 |
| 28/03/2026 | 0.2 | 2.7 | 354.2 | 365.8 | 0.2 | 2.0 | 19.3 |
| 29/03/2026 | 0.2 | 2.7 | 342.5 | 322.6 | 0.2 | 3.7 | 29.2 |
| 30/03/2026 | 0.2 | 8.4 | 358.7 | 380.4 | 1.5 | 16.2 | 19.0 |
| 31/03/2026 | 0.2 | 5.5 | 307.3 | 380.9 | 0.3 | 5.3 | 19.6 |
| SemiOre valide | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
| SemiOre N.F. | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano