Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/02/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/02/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 03/02/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 04/02/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 05/02/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/02/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 07/02/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 08/02/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 09/02/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 10/02/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 11/02/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 12/02/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 13/02/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 14/02/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 15/02/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 16/02/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/02/2026 | 0.3 | 3.0 | 315.0 | 194.4 | 0.2 | 5.3 | 28.5 |
| 18/02/2026 | 0.2 | 2.7 | 282.9 | 219.9 | 0.7 | 4.0 | 29.0 |
| 19/02/2026 | 0.2 | 10.8 | 309.4 | 198.4 | 0.6 | 11.7 | 35.5 |
| 20/02/2026 | 0.2 | 5.6 | 323.5 | 208.5 | 0.5 | 9.4 | 36.1 |
| 21/02/2026 | 0.2 | 2.7 | 322.9 | 174.8 | 0.2 | 4.4 | 34.2 |
| 22/02/2026 | 0.2 | 2.7 | 324.7 | 121.8 | 0.2 | 6.7 | 25.7 |
| 23/02/2026 | 0.2 | 4.8 | 342.2 | 182.1 | 0.5 | 15.9 | 25.5 |
| 24/02/2026 | 0.2 | 2.7 | 314.5 | 371.4 | 0.2 | 5.7 | 31.5 |
| 25/02/2026 | 0.2 | 4.1 | 337.8 | 245.8 | 0.2 | 19.1 | 27.8 |
| 26/02/2026 | 0.2 | 4.9 | 342.6 | 237.0 | 0.2 | 12.1 | 31.1 |
| 27/02/2026 | 0.2 | 2.7 | 330.7 | 351.1 | 0.2 | 7.0 | 29.5 |
| 28/02/2026 | 0.2 | 2.7 | 321.0 | 211.2 | 0.2 | 2.7 | 21.3 |
| SemiOre valide | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 |
| SemiOre N.F. | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano