Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/09/2025 | 0.6 | 8.4 | 325.0 | 316.2 | 0.3 | 4.8 | 34.5 |
| 02/09/2025 | 0.8 | 12.6 | 328.1 | 423.3 | 0.4 | 10.3 | 36.4 |
| 03/09/2025 | 0.7 | 5.0 | 324.0 | 316.9 | 0.8 | 4.0 | 33.6 |
| 04/09/2025 | 0.6 | 20.9 | 314.0 | 298.1 | 1.6 | 14.2 | 38.9 |
| 05/09/2025 | 0.5 | 3.4 | 298.5 | 176.8 | 0.3 | 5.2 | 34.5 |
| 06/09/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 07/09/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 08/09/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 09/09/2025 | 0.2 * | 2.8 * | 307.1 * | 278.9 * | 1.9 * | 3.5 * | 23.8 * |
| 10/09/2025 | 0.6 | 2.8 | 305.5 | 240.3 | 1.8 | 3.5 | 30.2 |
| 11/09/2025 | 0.4 | 2.8 | 322.5 | 264.5 | 1.0 | 3.5 | 40.2 |
| 12/09/2025 | 0.3 | 4.5 | 288.6 | 255.5 | 0.8 | 5.4 | 43.2 |
| 13/09/2025 | 0.2 | 2.8 | 284.5 | 328.6 | 0.8 | 3.5 | 29.5 |
| 14/09/2025 | 0.2 | 3.2 | 323.5 | 374.4 | 0.6 | 3.9 | 22.7 |
| 15/09/2025 | 0.3 | 10.6 | 323.6 | 477.0 | 1.0 | 11.5 | 28.5 |
| 16/09/2025 | 0.3 | 12.6 | 315.2 | 287.0 | 0.9 | 15.1 | 35.2 |
| 17/09/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/09/2025 | 0.2 | 2.8 | 352.5 | 159.5 | 2.1 | 3.5 | 28.3 |
| 19/09/2025 | 0.2 | 2.9 | 331.0 | 237.5 | 0.6 | 3.7 | 36.7 |
| 20/09/2025 | 0.2 | 2.8 | 319.3 | 175.3 | 1.7 | 4.1 | 35.4 |
| 21/09/2025 | 0.3 | 3.1 | 324.2 | 291.8 | 0.8 | 3.8 | 30.1 |
| 22/09/2025 | 0.4 | 9.1 | 317.6 | 388.9 | 0.6 | 10.1 | 43.5 |
| 23/09/2025 | 0.5 | 11.8 | 321.8 | 302.6 | 0.8 | 9.6 | 40.2 |
| 24/09/2025 | 0.8 | 31.3 | 300.1 | 207.2 | 1.3 | 41.5 | 41.7 |
| 25/09/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/09/2025 | 0.3 | 13.9 | 314.7 | 273.4 | 1.5 | 12.7 | 42.8 |
| 27/09/2025 | 0.2 | 27.7 | 302.8 | 346.2 | 1.2 | 5.8 | 34.5 |
| 28/09/2025 | 0.3 | 9.2 | 293.6 | 460.4 | 1.0 | 3.5 | 26.0 |
| 29/09/2025 | 0.5 | 10.9 | 308.1 | 381.9 | 0.7 | 9.3 | 26.2 |
| 30/09/2025 | 0.3 | 11.9 | 329.6 | 359.6 | 2.4 | 4.9 | 21.4 |
| SemiOre valide | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
| SemiOre N.F. | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano