Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/08/2025 | 1.9 | 9.9 | 326.2 | 463.1 | 0.4 | 9.4 | 30.0 |
| 02/08/2025 | 1.8 | 5.1 | 327.7 | 317.9 | 0.3 | 3.5 | 27.9 |
| 03/08/2025 | 1.9 | 3.7 | 332.6 | 327.9 | 0.3 | 3.6 | 30.8 |
| 04/08/2025 | 1.6 | 3.2 | 315.3 | 274.9 | 0.3 | 3.5 | 25.4 |
| 05/08/2025 | 1.8 | 4.3 | 324.3 | 164.5 | 0.4 | 5.6 | 21.7 |
| 06/08/2025 | 1.7 | 2.8 | 316.0 | 289.7 | 0.2 | 3.5 | 20.8 |
| 07/08/2025 | 1.0 | 2.9 | 307.7 | 274.1 | 0.3 | 3.6 | 18.9 |
| 08/08/2025 | 0.4 | 3.2 | 316.2 | 251.1 | 0.4 | 5.9 | 19.4 |
| 09/08/2025 | 0.4 | 2.8 | 307.8 | 221.0 | 0.2 | 3.5 | 19.4 |
| 10/08/2025 | 0.4 | 5.7 | 341.9 | 198.0 | 2.4 | 6.9 | 19.9 |
| 11/08/2025 | 0.4 | 3.5 | 303.7 | 226.3 | 0.9 | 3.9 | 16.1 |
| 12/08/2025 | 0.2 | 6.8 | 318.5 | 260.7 | 2.4 | 6.0 | 18.5 |
| 13/08/2025 | 0.3 | 4.2 | 326.7 | 232.1 | 0.5 | 4.8 | 25.4 |
| 14/08/2025 | 0.2 | 7.0 | 295.8 | 245.4 | 1.9 | 4.6 | 33.4 |
| 15/08/2025 | 0.2 | 6.5 | 325.7 | 322.8 | 0.5 | 5.6 | 35.8 |
| 16/08/2025 | 0.3 | 10.2 | 318.7 | 332.0 | 0.6 | 5.0 | 22.1 |
| 17/08/2025 | 0.3 | 18.0 | 320.2 | 315.1 | 0.4 | 4.7 | 17.8 |
| 18/08/2025 | 0.4 | 12.8 | 332.7 | 440.4 | 0.3 | 7.4 | 27.8 |
| 19/08/2025 | 0.6 | 19.1 | 316.8 | 279.4 | 0.3 | 7.9 | 37.5 |
| 20/08/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21/08/2025 | 0.2 | 2.8 | 295.6 | 464.3 | 1.4 | 3.5 | 41.0 |
| 22/08/2025 | 0.5 | 20.9 | 307.1 | 330.7 | 0.9 | 3.7 | 41.7 |
| 23/08/2025 | 0.7 | 29.0 | 313.9 | 538.3 | 0.4 | 5.5 | 36.3 |
| 24/08/2025 | 0.7 | 20.6 | 318.5 | 540.5 | 0.7 | 5.7 | 35.1 |
| 25/08/2025 | 0.7 | 29.0 | 329.6 | 559.0 | 0.8 | 6.1 | 28.3 |
| 26/08/2025 | 0.8 | 15.0 | 312.0 | 564.2 | 0.4 | 5.6 | 26.7 |
| 27/08/2025 | 0.9 | 13.4 | 358.0 | 392.5 | 0.3 | 7.1 | 38.1 |
| 28/08/2025 | 0.9 | 16.1 | 319.5 | 267.7 | 0.6 | 8.6 | 41.6 |
| 29/08/2025 | 0.4 | 9.9 | 317.1 | 446.0 | 0.4 | 7.3 | 43.8 |
| 30/08/2025 | 0.5 | 10.8 | 330.0 | 300.6 | 0.7 | 5.4 | 29.6 |
| 31/08/2025 | 0.6 | 5.0 | 329.4 | 245.8 | 0.3 | 6.3 | 28.0 |
| SemiOre valide | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 |
| SemiOre N.F. | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano