Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/07/2025 | 1.2 | 8.0 | 286.9 | 255.2 | 0.8 | 24.2 | 25.8 |
| 02/07/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 03/07/2025 | 0.7 | 2.8 | 294.1 | 315.5 | 0.6 | 3.5 | 29.1 |
| 04/07/2025 | 0.8 | 3.5 | 300.1 | 346.7 | 0.3 | 3.7 | 29.7 |
| 05/07/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/07/2025 | 0.8 | 4.1 | 344.2 | 330.7 | 0.5 | 11.6 | 37.2 |
| 07/07/2025 | 0.7 | 3.2 | 330.4 | 273.6 | 0.3 | 7.4 | 30.1 |
| 08/07/2025 | 0.7 | 4.6 | 298.9 | 221.2 | 1.7 | 6.3 | 29.3 |
| 09/07/2025 | 0.8 | 3.5 | 331.9 | 317.0 | 0.4 | 4.5 | 23.5 |
| 10/07/2025 | 0.9 | 4.2 | 322.6 | 288.9 | 0.4 | 8.1 | 28.2 |
| 11/07/2025 | 0.9 | 5.4 | 329.7 | 279.8 | 0.4 | 4.5 | 25.0 |
| 12/07/2025 | 0.9 | 2.8 | 301.1 | 239.9 | 0.4 | 3.5 | 23.4 |
| 13/07/2025 | 1.0 | 5.3 | 303.4 | 301.2 | 0.3 | 4.1 | 26.3 |
| 14/07/2025 | 1.1 | 7.5 | 318.1 | 269.7 | 0.3 | 7.6 | 24.4 |
| 15/07/2025 | 1.1 | 4.3 | 310.6 | 278.9 | 0.3 | 4.1 | 29.5 |
| 16/07/2025 | 1.1 | 15.3 | 310.8 | 211.9 | 1.8 | 7.3 | 36.4 |
| 17/07/2025 | 1.3 | 12.3 | 329.0 | 306.1 | 0.5 | 3.6 | 32.8 |
| 18/07/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/07/2025 | 0.9 | 25.2 | 294.1 | 301.5 | 0.5 | 3.5 | 28.7 |
| 20/07/2025 | 1.2 | 16.0 | 307.5 | 420.6 | 0.3 | 3.6 | 28.4 |
| 21/07/2025 | 1.2 | 11.4 | 299.8 | 341.8 | 0.3 | 3.5 | 27.9 |
| 22/07/2025 | 1.3 | 4.4 | 309.8 | 404.1 | 0.3 | 5.1 | 26.7 |
| 23/07/2025 | 1.4 | 4.7 | 307.0 | 301.3 | 0.3 | 9.4 | 24.3 |
| 24/07/2025 | 1.1 | 2.8 | 343.5 | 342.8 | 0.2 | 3.5 | 23.8 |
| 25/07/2025 | 1.2 | 5.1 | 330.5 | 415.1 | 0.3 | 3.6 | 27.3 |
| 26/07/2025 | 1.2 | 3.3 | 336.3 | 371.6 | 0.3 | 3.6 | 25.9 |
| 27/07/2025 | 1.2 | 2.8 | 328.5 | 309.6 | 0.3 | 3.5 | 21.1 |
| 28/07/2025 | 1.5 | 4.6 | 300.4 | 314.2 | 0.3 | 10.3 | 21.5 |
| 29/07/2025 | 1.4 | 3.8 | 316.2 | 372.7 | 0.3 | 3.5 | 21.2 |
| 30/07/2025 | 1.6 | 2.8 | 299.0 | 393.9 | 0.3 | 3.5 | 24.8 |
| 31/07/2025 | 1.8 | 7.5 | 324.3 | 350.0 | 0.4 | 9.0 | 28.4 |
| SemiOre valide | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
| SemiOre N.F. | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano