Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/06/2025 | 0.2 | 2.8 | 346.2 | 333.9 | 0.4 | 7.2 | 40.4 |
| 02/06/2025 | 0.2 | 3.3 | 319.7 | 514.6 | 0.5 | 4.1 | 28.0 |
| 03/06/2025 | 0.2 | 12.0 | 312.7 | 279.2 | 0.6 | 3.9 | 30.1 |
| 04/06/2025 | 0.4 | 17.1 | 324.7 | 478.6 | 0.4 | 15.3 | 44.5 |
| 05/06/2025 | 0.3 | 5.6 | 321.7 | 335.3 | 0.4 | 4.1 | 38.8 |
| 06/06/2025 | 0.3 | 8.6 | 323.2 | 523.6 | 0.4 | 5.3 | 39.3 |
| 07/06/2025 | 0.4 | 7.1 | 326.6 | 347.2 | 0.3 | 7.0 | 38.0 |
| 08/06/2025 | 0.6 | 9.6 | 316.6 | 376.4 | 0.3 | 10.3 | 33.7 |
| 09/06/2025 | 0.3 | 2.9 | 322.3 | 178.1 | 0.3 | 3.5 | 26.1 |
| 10/06/2025 | 0.4 | 30.3 | 310.7 | 172.9 | 0.5 | 9.2 | 30.5 |
| 11/06/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 12/06/2025 | 0.2 | 9.7 | 272.5 | 363.3 | 2.6 | 3.7 | 36.0 |
| 13/06/2025 | 0.3 | 35.0 | 323.5 | 326.3 | 1.9 | 8.1 | 34.0 |
| 14/06/2025 | 0.2 | 16.0 | 330.8 | 379.4 | 1.0 | 3.9 | 31.2 |
| 15/06/2025 | 0.2 | 3.7 | 302.3 | 452.9 | 0.5 | 3.5 | 23.2 |
| 16/06/2025 | 0.3 | 9.1 | 333.7 | 315.3 | 0.8 | 4.5 | 27.9 |
| 17/06/2025 | 0.5 | 13.9 | 311.0 | 488.9 | 0.6 | 12.1 | 33.4 |
| 18/06/2025 | 0.4 | 9.3 | 319.3 | 520.5 | 0.3 | 3.9 | 34.7 |
| 19/06/2025 | 0.5 | 11.8 | 293.9 | 408.4 | 0.5 | 4.2 | 34.4 |
| 20/06/2025 | 0.6 | 8.3 | 276.7 | 468.9 | 0.6 | 5.4 | 31.5 |
| 21/06/2025 | 0.7 | 12.0 | 320.6 | 476.8 | 1.3 | 7.6 | 26.8 |
| 22/06/2025 | 0.6 | 3.5 | 327.8 | 407.3 | 0.3 | 3.9 | 27.1 |
| 23/06/2025 | 0.6 | 3.7 | 298.4 | 253.8 | 0.4 | 5.9 | 26.7 |
| 24/06/2025 | 0.6 | 3.2 | 299.7 | 273.4 | 0.3 | 5.1 | 27.7 |
| 25/06/2025 | 0.6 | 2.8 | 292.9 | 498.5 | 0.2 | 11.1 | 33.7 |
| 26/06/2025 | 0.8 | 10.9 | 324.6 | 253.3 | 1.1 | 10.2 | 34.0 |
| 27/06/2025 | 0.7 | 3.1 | 295.2 | 422.6 | 0.3 | 4.9 | 30.3 |
| 28/06/2025 | 0.7 | 2.8 | 293.8 | 379.6 | 0.3 | 3.5 | 23.9 |
| 29/06/2025 | 0.7 | 3.8 | 289.5 | 479.6 | 0.3 | 3.5 | 26.5 |
| 30/06/2025 | 0.9 | 3.3 | 286.4 | 318.4 | 0.3 | 3.5 | 26.7 |
| SemiOre valide | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 |
| SemiOre N.F. | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano