Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/05/2025 | 0.2 | 5.0 | 302.1 | 284.9 | 0.3 | 3.6 | 37.1 |
| 02/05/2025 | 0.2 | 12.3 | 320.8 | 240.8 | 0.3 | 7.4 | 41.6 |
| 03/05/2025 | 0.2 | 3.2 | 333.1 | 340.3 | 0.2 | 3.8 | 34.6 |
| 04/05/2025 | 0.2 | 2.8 | 331.8 | 414.0 | 0.2 | 3.9 | 28.6 |
| 05/05/2025 | 0.2 | 3.3 | 327.6 | 358.4 | 0.3 | 8.3 | 36.8 |
| 06/05/2025 | 0.3 | 10.1 | 302.8 | 340.5 | 0.3 | 18.2 | 39.1 |
| 07/05/2025 | 0.2 | 3.3 | 305.7 | 283.7 | 0.3 | 5.0 | 34.6 |
| 08/05/2025 | 0.2 | 2.8 | 316.8 | 392.0 | 0.3 | 4.8 | 41.9 |
| 09/05/2025 | 0.2 | 2.8 | 323.9 | 652.0 | 0.2 | 7.5 | 41.1 |
| 10/05/2025 | 0.2 | 10.9 | 316.6 | 604.0 | 0.3 | 8.3 | 34.0 |
| 11/05/2025 | 0.2 | 25.4 | 323.8 | 496.6 | 0.3 | 3.5 | 35.4 |
| 12/05/2025 | 0.2 | 25.8 | 304.6 | 400.7 | 0.3 | 13.4 | 39.8 |
| 13/05/2025 | 0.2 | 3.2 | 316.0 | 480.0 | 0.3 | 5.2 | 40.1 |
| 14/05/2025 | 0.4 | 19.1 | 323.3 | 483.0 | 0.3 | 16.0 | 40.8 |
| 15/05/2025 | 0.3 | 3.8 | 346.1 | 352.4 | 0.3 | 7.3 | 38.6 |
| 16/05/2025 | 0.3 | 4.0 | 311.6 | 472.2 | 0.2 | 6.4 | 39.6 |
| 17/05/2025 | 0.3 | 2.8 | 321.1 | 399.7 | 0.3 | 3.8 | 35.3 |
| 18/05/2025 | 0.5 | 19.4 | 351.2 | 279.1 | 0.5 | 21.1 | 28.9 |
| 19/05/2025 | 0.3 | 3.1 | 319.4 | 211.1 | 0.3 | 3.8 | 27.0 |
| 20/05/2025 | 0.4 | 3.8 | 322.8 | 501.4 | 0.2 | 4.1 | 34.6 |
| 21/05/2025 | 0.3 | 5.6 | 338.5 | 469.5 | 0.3 | 9.1 | 32.7 |
| 22/05/2025 | 0.2 | 4.6 | 321.2 | 309.7 | 0.3 | 5.8 | 28.1 |
| 23/05/2025 | 0.3 | 4.4 | 333.3 | 436.4 | 0.3 | 6.6 | 23.5 |
| 24/05/2025 | 0.2 | 2.8 | 336.1 | 281.8 | 0.3 | 3.6 | 22.6 |
| 25/05/2025 | 0.3 | 2.8 | 307.7 | 247.0 | 0.3 | 3.8 | 20.5 |
| 26/05/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 27/05/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 28/05/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 29/05/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 30/05/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 31/05/2025 | 0.2 | 2.8 | 317.6 | 623.6 | 0.5 | 5.7 | 34.7 |
| SemiOre valide | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| SemiOre N.F. | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano