Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/04/2025 | 0.2 | 4.9 | 323.9 | 192.8 | 0.8 | 6.3 | 27.5 |
| 02/04/2025 | 0.2 | 20.1 | 314.8 | 527.2 | 0.8 | 17.5 | 35.5 |
| 03/04/2025 | 0.2 | 3.9 | 313.3 | 433.5 | 0.8 | 6.7 | 28.0 |
| 04/04/2025 | 0.2 | 14.5 | 322.1 | 414.4 | 0.8 | 16.1 | 26.2 |
| 05/04/2025 | 0.2 | 3.9 | 319.2 | 358.1 | 0.8 | 6.3 | 14.6 |
| 06/04/2025 | 0.2 | 3.9 | 323.8 | 133.7 | 0.8 | 6.3 | 14.2 |
| 07/04/2025 | 0.2 | 7.5 | 316.2 | 147.3 | 0.8 | 7.7 | 26.5 |
| 08/04/2025 | 0.3 | 12.7 | 320.1 | 69.6 | 0.8 | 21.3 | 28.2 |
| 09/04/2025 | 0.2 | 10.2 | 322.6 | 283.6 | 0.5 | 5.4 | 36.6 |
| 10/04/2025 | 0.2 | 7.2 | 302.9 | 278.3 | 0.2 | 5.9 | 39.4 |
| 11/04/2025 | 0.2 | 17.2 | 335.7 | 325.0 | 0.3 | 16.1 | 43.7 |
| 12/04/2025 | 0.2 | 3.7 | 323.7 | 450.5 | 0.2 | 4.4 | 29.1 |
| 13/04/2025 | 0.2 | 3.9 | 328.2 | 400.8 | 0.2 | 3.8 | 22.4 |
| 14/04/2025 | 0.2 | 3.5 | 337.0 | 451.6 | 0.2 | 7.0 | 32.7 |
| 15/04/2025 | 0.2 | 9.2 | 323.5 | 363.3 | 0.3 | 11.5 | 33.7 |
| 16/04/2025 | 0.2 | 3.0 | 317.1 | 427.7 | 0.3 | 5.5 | 33.7 |
| 17/04/2025 | 0.2 | 4.0 | 315.3 | 672.1 | 0.2 | 7.7 | 38.4 |
| 18/04/2025 | 0.2 | 7.0 | 315.4 | 454.6 | 0.3 | 6.2 | 36.8 |
| 19/04/2025 | 0.2 | 42.9 | 257.9 | 381.1 | 0.3 | 3.7 | 30.2 |
| 20/04/2025 | 0.2 | 32.6 | 310.3 | 324.2 | 0.4 | 3.5 | 23.5 |
| 21/04/2025 | 0.2 | 35.5 | 302.9 | 199.5 | 0.4 | 3.5 | 21.2 |
| 22/04/2025 | 0.2 | 21.1 | 325.1 | 265.8 | 0.3 | 3.5 | 35.0 |
| 23/04/2025 | 0.3 | 30.4 | 327.8 | 349.5 | 0.3 | 11.5 | 38.1 |
| 24/04/2025 | 0.2 | 15.8 | 317.7 | 327.5 | 0.3 | 3.5 | 42.1 |
| 25/04/2025 | 0.2 | 5.5 | 332.1 | 269.7 | 0.2 | 3.5 | 41.5 |
| 26/04/2025 | 0.2 | 16.8 | 331.3 | 281.0 | 0.3 | 3.5 | 30.3 |
| 27/04/2025 | 0.2 | 3.0 | 331.7 | 170.7 | 0.3 | 3.5 | 23.8 |
| 28/04/2025 | 0.2 | 3.6 | 350.6 | 212.3 | 0.3 | 3.9 | 38.3 |
| 29/04/2025 | 0.2 | 3.6 | 346.0 | 254.3 | 0.2 | 3.9 | 40.1 |
| 30/04/2025 | 0.2 | 4.2 | 337.0 | 244.0 | 0.2 | 3.7 | 41.5 |
| SemiOre valide | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 |
| SemiOre N.F. | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano