Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/03/2025 | 0.2 | 15.7 | 305.9 | 240.5 | 0.8 | 6.3 | 27.6 |
| 02/03/2025 | 0.2 | 28.1 | 286.5 | 414.7 | 0.8 | 7.2 | 18.0 |
| 03/03/2025 | 0.2 | 8.2 | 320.9 | 461.8 | 0.8 | 13.0 | 28.6 |
| 04/03/2025 | 0.2 | 3.9 | 342.2 | 482.7 | 0.8 | 10.3 | 33.7 |
| 05/03/2025 | 0.2 | 3.9 | 314.1 | 439.6 | 0.8 | 8.7 | 32.2 |
| 06/03/2025 | 0.2 | 3.9 | 293.1 | 386.7 | 0.8 | 6.3 | 34.8 |
| 07/03/2025 | 0.2 | 17.3 | 325.1 | 369.8 | 0.8 | 27.0 | 39.8 |
| 08/03/2025 | 0.2 | 4.1 | 329.1 | 372.1 | 0.8 | 6.3 | 31.6 |
| 09/03/2025 | 0.2 | 8.1 | 333.4 | 222.3 | 0.8 | 6.4 | 17.0 |
| 10/03/2025 | 0.2 | 8.2 | 327.8 | 580.8 | 0.8 | 8.2 | 26.5 |
| 11/03/2025 | 0.3 | 23.9 | 329.6 | 421.2 | 0.8 | 19.8 | 30.3 |
| 12/03/2025 | 0.2 | 3.9 | 332.5 | 247.1 | 0.8 | 6.3 | 30.0 |
| 13/03/2025 | 0.3 | 16.6 | 320.6 | 391.4 | 0.8 | 15.7 | 33.8 |
| 14/03/2025 | 0.2 | 4.8 | 325.9 | 221.9 | 0.8 | 8.3 | 30.1 |
| 15/03/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 16/03/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/03/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/03/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/03/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 20/03/2025 | 0.4 | 10.5 | 308.3 | 239.4 | 1.2 | 9.8 | 25.0 |
| 21/03/2025 | 0.3 | 4.8 | 320.9 | 361.2 | 0.8 | 7.4 | 24.6 |
| 22/03/2025 | 0.2 | 3.9 | 320.0 | 453.6 | 0.8 | 6.3 | 22.4 |
| 23/03/2025 | 0.2 | 11.0 | 323.3 | 288.3 | 0.8 | 9.4 | 21.7 |
| 24/03/2025 | 0.2 | 20.6 | 320.5 | 302.6 | 0.8 | 7.3 | 26.9 |
| 25/03/2025 | 0.2 | 26.3 | 327.6 | 220.0 | 0.8 | 6.3 | 28.1 |
| 26/03/2025 | 0.3 | 33.2 | 314.8 | 351.2 | 0.8 | 20.6 | 35.9 |
| 27/03/2025 | 0.2 | 6.4 | 319.5 | 289.0 | 0.8 | 6.3 | 32.2 |
| 28/03/2025 | 0.2 | 17.1 | 328.3 | 179.3 | 0.8 | 10.7 | 28.1 |
| 29/03/2025 | 0.2 | 4.2 | 319.3 | 340.6 | 0.8 | 6.4 | 16.2 |
| 30/03/2025 | 0.2 | 3.9 | 311.0 | 368.0 | 0.8 | 6.3 | 15.9 |
| 31/03/2025 | 0.2 | 4.5 | 311.6 | 351.1 | 0.8 | 6.3 | 23.1 |
| SemiOre valide | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| SemiOre N.F. | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano