Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/10/2025 | 0.3 | 2.8 | 318.0 | 294.1 | 0.6 | 3.5 | 19.0 |
| 02/10/2025 | 0.4 | 13.3 | 316.4 | 310.3 | 0.6 | 12.5 | 21.5 |
| 03/10/2025 | 0.3 | 2.8 | 321.7 | 294.7 | 0.4 | 3.6 | 16.5 |
| 04/10/2025 | 0.4 | 3.8 | 322.3 | 174.8 | 0.3 | 4.6 | 23.4 |
| 05/10/2025 | 0.4 | 2.8 | 330.0 | 223.0 | 0.2 | 4.6 | 37.8 |
| 06/10/2025 | 0.4 | 2.8 | 332.1 | 236.4 | 0.2 | 5.4 | 41.4 |
| 07/10/2025 | 0.5 | 6.8 | 288.3 | 246.6 | 0.3 | 6.2 | 30.3 |
| 08/10/2025 | 0.3 | 3.0 | 311.2 | 417.5 | 0.9 | 4.2 | 23.8 |
| 09/10/2025 | 0.4 | 8.2 | 323.4 | 229.8 | 0.8 | 9.2 | 19.6 |
| 10/10/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 11/10/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 12/10/2025 | 0.2 | 2.8 | 279.6 | 365.0 | 2.0 | 3.5 | 27.9 |
| 13/10/2025 | 0.4 | 3.4 | 315.1 | 408.2 | 1.0 | 3.6 | 29.7 |
| 14/10/2025 | 0.5 | 3.9 | 323.5 | 425.9 | 0.3 | 6.8 | 35.5 |
| 15/10/2025 | 0.5 | 2.8 | 334.8 | 529.9 | 0.3 | 4.8 | 37.2 |
| 16/10/2025 | 0.6 | 16.7 | 319.8 | 526.0 | 0.6 | 17.9 | 34.9 |
| 17/10/2025 | 0.6 | 13.2 | 338.2 | 535.6 | 0.7 | 3.7 | 34.3 |
| 18/10/2025 | 0.7 | 9.0 | 300.1 | 503.1 | 0.7 | 6.1 | 30.1 |
| 19/10/2025 | 0.6 | 2.8 | 342.5 | 540.5 | 0.4 | 4.1 | 20.5 |
| 20/10/2025 | 0.4 | 2.8 | 340.2 | 367.9 | 0.3 | 7.7 | 24.5 |
| 21/10/2025 | 0.5 | 2.8 | 350.2 | 602.6 | 0.3 | 8.7 | 30.4 |
| 22/10/2025 | 0.6 | 2.8 | 349.8 | 480.5 | 0.5 | 5.2 | 23.9 |
| 23/10/2025 | 0.6 | 3.4 | 332.1 | 358.0 | 0.4 | 8.2 | 20.9 |
| 24/10/2025 | 0.6 | 11.6 | 357.0 | 472.7 | 0.4 | 13.3 | 30.5 |
| 25/10/2025 | 0.4 | 2.8 | 307.0 | 354.4 | 1.0 | 3.5 | 19.3 |
| 26/10/2025 | 0.4 | 2.8 | 336.0 | 316.4 | 0.3 | 3.5 | 16.1 |
| 27/10/2025 | 0.6 | 2.8 | 350.8 | 411.7 | 0.2 | 3.6 | 23.9 |
| 28/10/2025 | 0.7 | 2.8 | 328.3 | 656.8 | 0.2 | 3.9 | 35.1 |
| 29/10/2025 | 0.8 | 2.8 | 345.7 | 550.6 | 0.3 | 10.8 | 36.6 |
| 30/10/2025 | 1.1 | 6.0 | 326.1 | 381.8 | 2.2 | 16.2 | 26.6 |
| 31/10/2025 | 0.9 | 3.3 | 329.7 | 236.6 | 0.6 | 8.3 | 26.0 |
| SemiOre valide | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 |
| SemiOre N.F. | 1314 | 1314 | 1314 | 1314 | 1314 | 1314 | 1314 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano