Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/11/2025 | 0.9 | 2.8 | 326.9 | 248.0 | 0.3 | 3.5 | 16.6 |
| 02/11/2025 | 0.9 | 2.8 | 340.3 | 231.4 | 0.5 | 3.5 | 15.5 |
| 03/11/2025 | 1.0 | 2.8 | 317.9 | 209.5 | 0.3 | 3.6 | 28.5 |
| 04/11/2025 | 0.9 | 2.8 | 327.2 | 667.5 | 0.2 | 3.7 | 38.8 |
| 05/11/2025 | 1.0 | 2.8 | 315.8 | 490.6 | 0.3 | 3.7 | 39.8 |
| 06/11/2025 | 1.3 | 7.1 | 330.5 | 498.1 | 0.3 | 7.2 | 36.0 |
| 07/11/2025 | 1.3 | 3.2 | 336.0 | 456.0 | 0.2 | 4.2 | 33.5 |
| 08/11/2025 | 1.1 | 2.8 | 318.4 | 569.2 | 0.2 | 3.5 | 19.0 |
| 09/11/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 10/11/2025 | 0.6 | 2.9 | 293.7 | 561.8 | 2.9 | 11.1 | 31.6 |
| 11/11/2025 | 1.1 | 6.8 | 329.1 | 413.4 | 1.6 | 11.0 | 26.5 |
| 12/11/2025 | 1.1 | 6.2 | 340.8 | 468.0 | 1.1 | 10.7 | 25.8 |
| 13/11/2025 | 1.0 | 2.7 | 335.8 | 254.9 | 0.3 | 2.1 | 25.2 |
| 14/11/2025 | 0.8 | 2.7 | 314.3 | 281.6 | 0.2 | 2.5 | 30.5 |
| 15/11/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 16/11/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/11/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/11/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/11/2025 | 1.1 | 2.7 | 317.0 | 333.8 | 1.7 | 2.0 | 29.6 |
| 20/11/2025 | 1.5 | 2.7 | 339.0 | 544.7 | 0.9 | 2.1 | 25.5 |
| 21/11/2025 | 0.9 | 3.4 | 333.3 | 498.9 | 0.9 | 7.1 | 25.6 |
| 22/11/2025 | 0.8 | 2.7 | 354.6 | 446.2 | 0.3 | 2.0 | 26.1 |
| 23/11/2025 | 0.7 | 2.7 | 344.0 | 402.4 | 0.2 | 2.3 | 18.7 |
| 24/11/2025 | 0.7 | 2.7 | 335.2 | 400.7 | 0.3 | 2.3 | 20.6 |
| 25/11/2025 | 0.9 | 3.0 | 354.0 | 338.2 | 0.3 | 5.7 | 19.5 |
| 26/11/2025 | 1.0 | 3.0 | 335.7 | 535.9 | 0.2 | 10.3 | 31.3 |
| 27/11/2025 | 1.2 | 3.3 | 340.8 | 392.6 | 2.2 | 18.5 | 24.7 |
| 28/11/2025 | 0.9 | 2.7 | 351.7 | 502.1 | 0.5 | 7.3 | 23.4 |
| 29/11/2025 | 1.1 | 2.7 | 348.0 | 504.2 | 0.3 | 5.3 | 24.4 |
| 30/11/2025 | 1.1 | 2.7 | 336.5 | 515.0 | 0.2 | 10.2 | 32.6 |
| SemiOre valide | 1105 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
| SemiOre N.F. | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano