Heilderberg Materials - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 12/2025
 
 
DustHunter Polvere 
secco @ rif.O2 
- convalidato 
mg/Nm3
 
SO2 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NOx secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
CO secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
HCl secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NH3 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
TOC (come C) secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm3
01/12/2025 1.2 2.7 321.1 594.1 0.2 14.1 40.3
02/12/2025 1.8 16.1 355.1 693.6 0.7 27.8 40.8
03/12/2025 1.6 2.7 377.3 522.8 0.4 2.6 36.4
04/12/2025 1.6 4.5 371.4 265.8 0.7 16.6 29.0
05/12/2025 1.3 4.3 376.5 596.0 0.3 15.4 35.4
06/12/2025 1.4 2.7 331.0 591.3 0.2 11.3 29.0
07/12/2025 1.8 3.8 330.9 411.3 0.2 3.7 16.9
08/12/2025 1.7 2.7 338.6 354.0 0.2 2.6 18.9
09/12/2025 1.7 4.0 342.4 519.2 0.2 6.2 24.6
10/12/2025 2.1 13.4 322.5 535.2 0.4 15.8 29.6
11/12/2025 1.7 2.7 352.2 332.3 0.2 2.3 29.5
12/12/2025 1.7 2.7 324.4 321.7 0.2 5.5 29.3
13/12/2025 1.8 2.7 327.7 334.3 0.2 2.2 42.0
14/12/2025 1.8 2.7 327.4 361.4 0.2 2.2 43.4
15/12/2025 1.9 2.7 345.2 403.5 0.2 2.7 33.3
16/12/2025 2.1 2.7 343.4 367.0 0.2 5.7 35.9
17/12/2025 2.4 20.5 306.3 246.8 2.0 29.4 28.5
18/12/2025 1.7 3.0 296.3 352.9 0.4 6.0 46.4
19/12/2025 1.6 2.7 294.5 262.5 0.3 2.2 41.6
20/12/2025 0.8 2.7 313.0 451.7 0.2 8.1 26.9
21/12/2025 1.0 4.1 358.1 232.2 0.4 8.1 20.9
22/12/2025 1.1 2.9 334.2 340.6 0.3 7.8 32.4
23/12/2025 1.3 4.0 348.1 473.4 0.3 12.6 33.6
24/12/2025 1.5 2.7 342.8 503.7 0.4 9.8 33.3
25/12/2025 1.2 2.7 339.8 485.6 0.2 9.5 19.0
26/12/2025    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
27/12/2025    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
28/12/2025    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
29/12/2025    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
30/12/2025    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
31/12/2025    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
  
SemiOre valide 1136 1136 1136 1136 1136 1136 1136
SemiOre N.F. 1138 1138 1138 1138 1138 1138 1138
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

HM - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano