Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/09/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/09/2024 | 0.2 | 12.7 | 308.1 | 246.0 | 0.8 | 27.9 | 33.7 |
| 03/09/2024 | 0.2 | 4.3 | 327.0 | 418.2 | 0.8 | 6.8 | 29.7 |
| 04/09/2024 | 0.2 | 17.0 | 341.2 | 409.3 | 0.8 | 14.8 | 31.4 |
| 05/09/2024 | 0.2 | 25.6 | 335.9 | 224.3 | 0.8 | 17.7 | 33.1 |
| 06/09/2024 | 0.2 | 3.9 | 339.8 | 195.5 | 0.8 | 6.3 | 36.2 |
| 07/09/2024 | 0.2 | 35.2 | 327.2 | 529.3 | 0.8 | 18.7 | 39.3 |
| 08/09/2024 | 0.2 | 4.6 | 322.2 | 422.5 | 0.8 | 6.3 | 32.8 |
| 09/09/2024 | 0.2 | 3.9 | 327.3 | 624.9 | 0.8 | 6.5 | 37.7 |
| 10/09/2024 | 0.2 | 9.2 | 350.9 | 700.8 | 0.8 | 26.3 | 47.2 |
| 11/09/2024 | 0.2 | 3.9 | 331.7 | 420.6 | 0.8 | 6.7 | 37.8 |
| 12/09/2024 | 0.2 | 20.2 | 318.5 | 375.5 | 0.8 | 30.1 | 38.4 |
| 13/09/2024 | 0.2 | 14.2 | 335.4 | 407.2 | 0.8 | 6.6 | 44.1 |
| 14/09/2024 | 0.2 | 26.0 | 310.3 | 337.8 | 0.8 | 6.6 | 33.6 |
| 15/09/2024 | 0.2 | 17.9 | 312.9 | 98.8 | 0.8 | 12.1 | 29.3 |
| 16/09/2024 | 0.2 | 3.9 | 343.0 | 319.4 | 0.8 | 6.6 | 30.0 |
| 17/09/2024 | 0.2 | 24.6 | 364.9 | 308.3 | 0.8 | 22.3 | 30.6 |
| 18/09/2024 | 0.2 | 5.1 | 342.5 | 226.6 | 0.8 | 7.2 | 26.2 |
| 19/09/2024 | 0.2 | 6.6 | 326.5 | 477.0 | 0.8 | 8.3 | 27.9 |
| 20/09/2024 | 0.2 | 9.2 | 307.5 | 237.1 | 0.8 | 11.3 | 26.8 |
| 21/09/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 22/09/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23/09/2024 | 0.2 | 6.1 | 318.5 | 147.4 | 0.8 | 6.7 | 31.8 |
| 24/09/2024 | 0.3 | 14.8 | 304.3 | 263.4 | 0.8 | 19.3 | 35.1 |
| 25/09/2024 | 0.2 | 4.2 | 302.0 | 107.6 | 0.8 | 6.3 | 27.9 |
| 26/09/2024 | 0.2 | 9.3 | 333.5 | 461.6 | 0.8 | 8.8 | 32.6 |
| 27/09/2024 | 0.2 | 15.3 | 324.1 | 233.1 | 0.8 | 19.1 | 30.6 |
| 28/09/2024 | 0.2 | 11.0 | 305.8 | 324.7 | 0.8 | 13.5 | 33.0 |
| 29/09/2024 | 0.2 | 4.1 | 298.9 | 101.0 | 0.8 | 6.5 | 30.0 |
| 30/09/2024 | 0.2 | 6.0 | 322.6 | 271.3 | 0.8 | 6.8 | 32.5 |
| SemiOre valide | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 |
| SemiOre N.F. | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano