Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/08/2024 | 0.2 | 4.0 | 334.9 | 535.3 | 0.8 | 7.7 | 26.0 |
| 02/08/2024 | 0.2 | 5.1 | 310.8 | 682.8 | 0.8 | 11.3 | 27.3 |
| 03/08/2024 | 0.2 | 3.9 | 340.5 | 381.8 | 0.8 | 6.5 | 24.6 |
| 04/08/2024 | 0.2 | 3.9 | 329.7 | 193.2 | 0.8 | 6.6 | 18.9 |
| 05/08/2024 | 0.2 | 3.9 | 328.5 | 365.5 | 0.8 | 6.3 | 16.7 |
| 06/08/2024 | 0.2 | 7.8 | 309.0 | 476.0 | 0.8 | 23.2 | 26.0 |
| 07/08/2024 | 0.2 | 3.9 | 318.0 | 484.7 | 0.8 | 6.7 | 25.1 |
| 08/08/2024 | 0.2 | 3.9 | 316.5 | 402.2 | 0.8 | 6.6 | 24.8 |
| 09/08/2024 | 0.2 | 3.9 | 322.8 | 315.5 | 0.8 | 13.7 | 27.4 |
| 10/08/2024 | 0.2 | 3.9 | 315.1 | 443.3 | 0.8 | 7.2 | 29.4 |
| 11/08/2024 | 0.2 | 4.8 | 302.4 | 423.1 | 0.8 | 7.9 | 25.5 |
| 12/08/2024 | 0.2 | 4.0 | 309.1 | 249.7 | 0.8 | 6.9 | 26.3 |
| 13/08/2024 | 0.2 | 4.5 | 312.2 | 302.6 | 0.8 | 6.9 | 27.1 |
| 14/08/2024 | 0.3 | 14.3 | 315.8 | 249.9 | 1.8 | 31.0 | 30.3 |
| 15/08/2024 | 0.2 | 5.6 | 335.5 | 269.1 | 0.8 | 11.4 | 26.6 |
| 16/08/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/08/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/08/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/08/2024 | 0.2 | 7.4 | 315.6 | 433.0 | 1.1 | 15.3 | 30.5 |
| 20/08/2024 | 0.2 | 5.5 | 326.9 | 334.8 | 1.4 | 9.8 | 30.3 |
| 21/08/2024 | 0.2 | 4.0 | 313.9 | 346.1 | 0.8 | 7.9 | 27.0 |
| 22/08/2024 | 0.2 | 3.9 | 256.6 | 274.6 | 0.8 | 11.5 | 29.1 |
| 23/08/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 24/08/2024 | 0.2 | 3.9 | 301.9 | 39.5 | 0.8 | 6.3 | 25.3 |
| 25/08/2024 | 0.2 | 5.1 | 298.2 | 108.0 | 0.9 | 8.8 | 28.9 |
| 26/08/2024 | 0.2 | 3.9 | 311.9 | 170.7 | 0.8 | 6.7 | 28.4 |
| 27/08/2024 | 0.2 | 14.9 | 302.9 | 328.9 | 1.1 | 15.2 | 36.1 |
| 28/08/2024 | 0.2 | 4.5 | 328.2 | 238.3 | 0.8 | 6.6 | 29.8 |
| 29/08/2024 | 0.2 | 3.9 | 322.9 | 308.4 | 0.8 | 6.3 | 31.8 |
| 30/08/2024 | 0.2 | 16.7 | 335.0 | 242.6 | 0.8 | 21.8 | 31.3 |
| 31/08/2024 | 0.2 | 3.9 | 318.8 | 432.0 | 0.8 | 6.6 | 29.5 |
| SemiOre valide | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 |
| SemiOre N.F. | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano