Heilderberg Materials - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 07/2024
 
 
DustHunter Polvere 
secco @ rif.O2 
- convalidato 
mg/Nm3
 
SO2 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NOx secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
CO secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
HCl secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NH3 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
TOC (come C) secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm3
01/07/2024 0.3 16.1 306.4 664.5 0.8 6.3 28.9
02/07/2024 0.4 20.6 313.8 526.6 0.8 18.1 26.8
03/07/2024 0.3 6.5 335.1 612.5 0.8 7.7 25.2
04/07/2024 0.2 18.2 318.5 533.1 0.8 9.6 26.0
05/07/2024 0.4 21.1 292.9 226.4 0.8 20.4 26.5
06/07/2024 0.2 4.8 323.2 96.5 0.8 7.4 27.5
07/07/2024 0.2 3.9 284.8 496.4 0.8 6.3 34.5
08/07/2024 0.3 3.9 318.9 488.2 0.8 6.6 32.4
09/07/2024 0.4 6.7 321.0 100.4 0.8 8.6 29.9
10/07/2024 0.4 18.9 315.5 134.3 0.8 15.5 30.9
11/07/2024 0.2 4.3 310.2 224.8 0.8 6.4 32.5
12/07/2024 0.2 3.9 329.1 592.0 0.8 8.0 31.5
13/07/2024 0.2 8.1 326.7 362.7 0.8 9.1 28.5
14/07/2024 0.2 6.0 306.6 294.3 1.1 7.8 24.1
15/07/2024 0.2 8.5 309.5 158.7 0.8 6.3 17.4
16/07/2024 0.2 * 6.7 * 295.5 * 254.7 * 0.8 * 10.6 * 23.5 *
17/07/2024 0.2 * 3.9 * 298.1 * 263.3 * 0.8 * 10.5 * 26.6 *
18/07/2024 0.2 3.9 326.6 333.1 0.8 6.4 24.5
19/07/2024 0.2 3.9 351.7 329.0 0.8 6.3 26.3
20/07/2024 0.2 4.0 356.6 445.4 0.8 8.3 27.9
21/07/2024 0.2 3.9 331.6 509.9 0.8 6.4 31.0
22/07/2024 0.2 4.2 352.9 483.1 0.8 7.2 32.5
23/07/2024 0.2 20.6 332.9 529.3 0.8 23.4 29.2
24/07/2024 0.2 4.1 324.6 459.5 0.8 7.3 30.7
25/07/2024 0.2 4.5 344.2 511.3 0.8 7.9 28.1
26/07/2024 0.2 3.9 319.7 323.7 0.8 8.8 27.8
27/07/2024    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
28/07/2024    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
29/07/2024    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
30/07/2024 0.2 3.9 327.9 570.2 1.1 9.2 26.9
31/07/2024 0.2 3.9 329.2 592.0 0.8 6.9 27.5
  
SemiOre valide 1213 1213 1213 1213 1213 1213 1211
SemiOre N.F. 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

HM - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano