Heilderberg Materials - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 06/2024
 
 
DustHunter Polvere 
secco @ rif.O2 
- convalidato 
mg/Nm3
 
SO2 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NOx secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
CO secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
HCl secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NH3 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
TOC (come C) secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm3
01/06/2024 0.2 3.9 340.7 252.9 0.8 6.9 17.8
02/06/2024 0.2 4.2 298.3 114.3 0.8 7.7 17.2
03/06/2024 0.2 3.9 337.1 153.1 0.8 6.4 17.4
04/06/2024 0.3 4.0 341.9 260.5 0.9 17.5 16.3
05/06/2024 0.2 3.9 359.4 162.3 0.8 6.3 20.6
06/06/2024 0.2 3.9 353.5 288.3 0.8 6.3 18.2
07/06/2024 0.3 3.9 300.3 435.8 0.8 15.7 18.9
08/06/2024 0.2 3.9 323.8 427.4 0.8 6.3 19.8
09/06/2024 0.2 3.9 306.0 503.8 0.8 6.7 21.3
10/06/2024 0.2 3.9 317.4 257.5 0.8 7.3 19.0
11/06/2024    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
12/06/2024 0.2 3.9 288.4 374.7 0.8 6.4 19.1
13/06/2024 0.2 3.9 333.4 153.2 0.8 6.3 22.5
14/06/2024 0.2 5.7 324.9 461.8 0.8 11.8 26.0
15/06/2024 0.2 3.9 322.6 438.6 0.8 6.3 27.5
16/06/2024 0.2 6.2 316.3 420.4 0.8 6.9 27.4
17/06/2024 0.2 12.6 328.6 306.9 0.8 6.3 24.0
18/06/2024 0.2 10.2 317.7 331.1 0.8 6.4 25.4
19/06/2024 0.2 21.8 316.3 236.8 0.8 6.4 27.8
20/06/2024 0.3 5.9 324.5 270.5 0.8 6.3 27.6
21/06/2024 0.3 6.2 304.7 181.2 0.8 9.0 27.7
22/06/2024 0.3 5.3 333.2 148.6 0.8 6.8 26.9
23/06/2024 0.3 3.9 314.4 141.7 0.8 6.3 26.9
24/06/2024 0.3 13.6 324.1 117.7 0.9 9.3 23.5
25/06/2024 0.3 5.2 345.0 92.3 0.8 6.6 39.7
26/06/2024 0.2 4.8 340.1 307.7 0.8 6.3 23.3
27/06/2024 0.3 22.0 337.8 290.3 0.8 21.0 25.7
28/06/2024 0.2 4.9 346.1 132.0 0.8 6.3 23.5
29/06/2024 0.3 5.5 223.1 237.1 0.9 6.3 26.1
30/06/2024 0.3 11.2 320.2 351.9 0.8 6.9 27.2
  
SemiOre valide 1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302
SemiOre N.F. 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

HM - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano