Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/05/2024 | 0.3 | 3.9 | 344.0 | 79.1 | 0.8 | 6.6 | 9.4 |
| 02/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 338.9 | 62.7 | 0.8 | 6.3 | 11.3 |
| 03/05/2024 | 0.3 | 3.9 | 343.4 | 58.8 | 0.9 | 8.5 | 15.4 |
| 04/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 333.2 | 43.4 | 0.8 | 6.4 | 12.4 |
| 05/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 312.6 | 104.1 | 0.8 | 6.3 | 13.1 |
| 06/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 339.0 | 56.0 | 0.8 | 6.3 | 13.1 |
| 07/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 335.6 | 126.6 | 0.8 | 6.3 | 14.0 |
| 08/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 335.4 | 200.9 | 0.8 | 6.5 | 14.4 |
| 09/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 349.5 | 84.0 | 0.8 | 6.4 | 14.7 |
| 10/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 347.2 | 92.2 | 0.8 | 6.3 | 14.2 |
| 11/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 331.7 | 81.3 | 0.8 | 6.3 | 12.2 |
| 12/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 324.6 | 46.0 | 0.8 | 6.3 | 9.2 |
| 13/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 338.7 | 58.1 | 0.8 | 6.3 | 11.5 |
| 14/05/2024 | 0.2 | 4.4 | 326.6 | 214.8 | 0.9 | 10.0 | 14.1 |
| 15/05/2024 | 0.2 | 4.2 | 346.0 | 184.3 | 0.8 | 7.2 | 16.4 |
| 16/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 332.4 | 71.5 | 0.8 | 6.5 | 15.1 |
| 17/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 328.2 | 145.6 | 0.8 | 6.3 | 13.5 |
| 18/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 305.5 | 63.7 | 0.8 | 6.3 | 12.9 |
| 19/05/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 20/05/2024 | 0.2 | 4.2 | 292.2 | 48.8 | 1.5 | 9.9 | 12.2 |
| 21/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 333.3 | 39.5 | 0.8 | 6.3 | 11.7 |
| 22/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 334.4 | 76.7 | 0.8 | 6.3 | 11.3 |
| 23/05/2024 | 0.2 | 4.3 | 341.5 | 228.1 | 1.2 | 11.7 | 12.9 |
| 24/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 350.0 | 55.9 | 0.8 | 6.3 | 21.7 |
| 25/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 340.1 | 58.8 | 0.8 | 6.7 | 14.3 |
| 26/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 309.3 | 119.2 | 0.8 | 7.7 | 14.3 |
| 27/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 345.6 | 89.7 | 0.8 | 6.3 | 12.4 |
| 28/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 338.4 | 150.3 | 1.6 | 7.8 | 12.7 |
| 29/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 350.4 | 51.5 | 0.8 | 6.3 | 13.9 |
| 30/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 363.3 | 123.0 | 0.8 | 6.6 | 16.9 |
| 31/05/2024 | 0.2 | 3.9 | 332.7 | 471.6 | 0.8 | 7.4 | 19.0 |
| SemiOre valide | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 |
| SemiOre N.F. | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano