Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/04/2024 | 0.4 | 4.8 | 382.5 | 64.0 | 0.8 | 6.3 | 18.6 |
| 02/04/2024 | 0.5 | 8.1 | 397.0 | 46.0 | 0.8 | 9.9 | 20.0 |
| 03/04/2024 | 0.4 | 6.1 | 403.5 > | 56.1 | 0.9 | 10.5 | 23.5 |
| 04/04/2024 | 0.2 | 3.9 | 406.7 > | 51.3 | 0.8 | 6.3 | 25.9 |
| 05/04/2024 | 0.2 | 3.9 | 399.7 | 79.2 | 0.8 | 6.3 | 26.8 |
| 06/04/2024 | 0.3 | 6.3 | 400.8 > | 78.7 | 0.8 | 6.4 | 28.1 |
| 07/04/2024 | 0.3 | 3.9 | 400.4 > | 96.2 | 0.8 | 6.3 | 28.0 |
| 08/04/2024 | 0.3 | 3.9 | 406.6 > | 75.9 | 0.8 | 6.3 | 25.3 |
| 09/04/2024 | 0.3 | 12.3 | 414.2 > | 90.4 | 0.8 | 12.5 | 26.7 |
| 10/04/2024 | 0.2 | 4.2 | 402.8 > | 140.2 | 0.8 | 6.3 | 24.7 |
| 11/04/2024 | 0.2 | 3.9 | 406.2 > | 74.8 | 0.8 | 6.3 | 23.8 |
| 12/04/2024 | 0.3 | 4.8 | 357.0 | 91.4 | 0.9 | 12.0 | 27.9 |
| 13/04/2024 | 0.2 | 5.2 | 351.1 | 82.9 | 0.8 | 6.5 | 30.3 |
| 14/04/2024 | 0.2 | 6.2 | 340.8 | 160.1 | 0.8 | 6.3 | 29.8 |
| 15/04/2024 | 0.3 | 4.8 | 339.5 | 268.7 | 0.8 | 6.3 | 28.8 |
| 16/04/2024 | 0.4 | 9.4 | 333.3 | 147.1 | 0.8 | 12.9 | 28.2 |
| 17/04/2024 | 0.3 | 6.1 | 328.9 | 157.5 | 0.9 | 7.8 | 23.7 |
| 18/04/2024 | 0.3 | 5.7 | 345.8 | 104.2 | 0.8 | 6.7 | 20.5 |
| 19/04/2024 | 0.2 | 4.0 | 351.7 | 160.5 | 0.8 | 6.3 | 21.4 |
| 20/04/2024 | 0.2 | 3.9 | 334.3 | 235.0 | 0.8 | 6.3 | 21.5 |
| 21/04/2024 | 0.3 | 4.1 | 331.5 | 267.9 | 0.8 | 6.4 | 18.9 |
| 22/04/2024 | 0.2 | 4.8 | 325.4 | 163.4 | 0.8 | 6.5 | 16.6 |
| 23/04/2024 | 0.2 | 3.9 | 356.1 | 96.1 | 0.8 | 6.3 | 19.9 |
| 24/04/2024 | 0.2 | 3.9 | 353.2 | 151.5 | 0.8 | 6.3 | 19.8 |
| 25/04/2024 | 0.2 | 3.9 | 331.0 | 166.7 | 0.8 | 6.3 | 19.2 |
| 26/04/2024 | 0.3 | 3.9 | 335.3 | 93.1 | 0.8 | 6.3 | 15.2 |
| 27/04/2024 | 0.2 | 3.9 | 331.1 | 71.3 | 0.8 | 7.0 | 17.7 |
| 28/04/2024 | 0.3 | 3.9 | 320.2 | 71.1 | 0.9 | 6.4 | 12.1 |
| 29/04/2024 | 0.3 | 3.9 | 354.7 | 71.7 | 0.8 | 6.3 | 11.9 |
| 30/04/2024 | 0.3 | 5.8 | 357.8 | 51.9 | 1.3 | 10.4 | 11.2 |
| SemiOre valide | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 |
| SemiOre N.F. | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano