Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/03/2024 | 0.4 | 11.3 | 383.6 | 72.5 | 0.9 | 17.7 | 23.1 |
| 02/03/2024 | 0.5 | 16.1 | 389.6 | 73.3 | 1.3 | 23.9 | 24.0 |
| 03/03/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 04/03/2024 | 0.7 | 17.8 | 350.4 | 70.6 | 1.9 | 9.4 | 23.6 |
| 05/03/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/03/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 07/03/2024 | 0.5 | 10.6 | 354.6 | 48.2 | 1.1 | 9.5 | 24.1 |
| 08/03/2024 | 0.3 | 4.8 | 322.4 | 46.6 | 0.8 | 6.3 | 26.8 |
| 09/03/2024 | 0.3 | 4.8 | 269.0 | 286.6 | 0.8 | 6.3 | 24.4 |
| 10/03/2024 | 1.2 | 8.5 | 358.3 | 219.6 | 1.3 | 7.7 | 26.2 |
| 11/03/2024 | 0.5 | 18.1 | 313.6 | 175.6 | 1.8 | 11.8 | 28.7 |
| 12/03/2024 | 0.5 | 5.8 | 367.7 | 117.7 | 0.8 | 6.6 | 32.0 |
| 13/03/2024 | 0.4 | 7.1 | 403.0 | 457.1 | 0.8 | 6.4 | 30.2 |
| 14/03/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 15/03/2024 | 0.4 | 4.9 | 396.3 | 54.0 | 0.8 | 6.4 | 28.4 |
| 16/03/2024 | 0.4 | 4.8 | 397.2 | 87.5 | 0.8 | 6.3 | 28.8 |
| 17/03/2024 | 0.5 | 8.6 | 401.6 | 59.7 | 3.2 | 10.2 | 32.6 |
| 18/03/2024 | 0.6 | 10.6 | 354.0 | 52.0 | 1.2 | 10.7 | 43.3 |
| 19/03/2024 | 0.4 | 4.8 | 410.0 | 41.4 | 0.8 | 7.6 | 31.9 |
| 20/03/2024 | 0.4 | 5.2 | 425.3 | 70.3 | 0.8 | 7.9 | 27.1 |
| 21/03/2024 | 0.7 | 18.5 | 426.5 | 137.7 | 1.6 | 17.7 | 27.3 |
| 22/03/2024 | 0.5 | 4.8 | 404.4 | 143.0 | 0.8 | 6.3 | 28.6 |
| 23/03/2024 | 0.4 | 7.5 | 393.2 | 266.2 | 0.8 | 7.7 | 28.4 |
| 24/03/2024 | 0.4 | 8.6 | 399.3 | 452.6 | 0.8 | 7.2 | 26.5 |
| 25/03/2024 | 0.5 | 7.0 | 405.8 | 384.5 | 0.8 | 8.0 | 28.4 |
| 26/03/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 27/03/2024 | 0.4 | 8.2 | 378.5 | 185.3 | 0.8 | 6.8 | 29.4 |
| 28/03/2024 | 0.4 | 6.8 | 387.8 | 151.4 | 0.8 | 6.3 | 31.4 |
| 29/03/2024 | 0.4 | 7.2 | 380.9 | 88.4 | 0.8 | 6.8 | 29.2 |
| 30/03/2024 | 0.4 | 8.0 | 386.8 | 96.8 | 0.8 | 6.3 | 28.5 |
| 31/03/2024 | 0.4 | 6.4 | 396.5 | 48.2 | 0.8 | 6.3 | 24.0 |
| SemiOre valide | 1102 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 |
| SemiOre N.F. | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano