Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/02/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/02/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 03/02/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 04/02/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 05/02/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/02/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 07/02/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 08/02/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 09/02/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 10/02/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 11/02/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 12/02/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 13/02/2024 | 5.2 | 17.9 | 328.4 | 77.1 | 1.2 | 16.2 | 32.4 |
| 14/02/2024 | 1.7 | 6.7 | 249.8 | 74.1 | 0.8 | 7.4 | 26.8 |
| 15/02/2024 | 0.4 | 13.0 | 336.4 | 71.4 | 0.9 | 11.2 | 23.1 |
| 16/02/2024 | 0.4 | 23.2 | 402.7 | 68.7 | 1.2 | 18.8 | 23.1 |
| 17/02/2024 | 0.3 | 12.3 | 324.4 | 46.3 | 1.2 | 12.7 | 13.2 |
| 18/02/2024 | 0.2 | 8.7 | 381.9 | 156.1 | 0.8 | 7.6 | 18.2 |
| 19/02/2024 | 0.2 | 9.8 | 414.2 | 127.6 | 0.8 | 9.9 | 20.6 |
| 20/02/2024 | 0.2 | 8.1 | 418.4 | 127.2 | 0.9 | 8.5 | 22.9 |
| 21/02/2024 | 0.3 | 25.8 | 380.6 | 117.3 | 1.2 | 12.8 | 25.3 |
| 22/02/2024 | 0.3 | 5.4 | 391.2 | 113.4 | 0.8 | 8.0 | 26.1 |
| 23/02/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 24/02/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 25/02/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/02/2024 | 1.5 | 4.8 | 325.0 | 81.1 | 0.8 | 6.3 | 25.4 |
| 27/02/2024 | 1.7 | 8.5 | 377.4 | 74.8 | 0.9 | 10.9 | 26.0 |
| 28/02/2024 | 0.7 | 4.8 | 365.3 | 56.1 | 0.8 | 6.8 | 23.1 |
| 29/02/2024 | 0.3 | 4.8 | 361.1 | 102.1 | 0.8 | 6.3 | 24.4 |
| SemiOre valide | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 |
| SemiOre N.F. | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano