Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/01/2024 | 2.5 | 9.1 | 420.9 | 568.3 | 0.8 | 6.3 | 24.9 |
| 02/01/2024 | 2.4 | 9.4 | 429.7 | 415.1 | 0.9 | 9.9 | 33.4 |
| 03/01/2024 | 2.3 | 9.8 | 420.9 | 514.4 | 0.8 | 11.1 | 39.5 |
| 04/01/2024 | 2.2 | 14.0 | 411.7 | 513.6 | 0.8 | 6.3 | 35.2 |
| 05/01/2024 | 2.3 | 9.3 | 411.9 | 343.4 | 0.8 | 6.3 | 36.8 |
| 06/01/2024 | 2.3 | 4.8 | 396.5 | 264.2 | 0.8 | 6.7 | 42.1 |
| 07/01/2024 | 2.5 | 5.4 | 383.4 | 194.1 | 0.8 | 6.3 | 39.2 |
| 08/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 09/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 10/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 11/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 12/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 13/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 14/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 15/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 16/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 20/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 22/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 24/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 25/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 27/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 28/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 29/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 30/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 31/01/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| SemiOre valide | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| SemiOre N.F. | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano