Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/12/2023 | 1.0 | 29.2 | 404.0 | 225.8 | 0.8 | 10.7 | 44.9 |
| 02/12/2023 | 1.0 | 22.5 | 405.6 | 176.6 | 0.8 | 6.9 | 43.4 |
| 03/12/2023 | 0.8 | 20.3 | 409.1 | 189.6 | 0.8 | 6.8 | 39.9 |
| 04/12/2023 | 1.0 | 11.4 | 413.0 | 198.3 | 0.8 | 6.3 | 33.4 |
| 05/12/2023 | 1.0 | 23.4 | 406.3 | 302.5 | 0.8 | 23.3 | 38.6 |
| 06/12/2023 | 0.9 | 31.1 | 383.7 | 478.6 | 0.8 | 10.3 | 44.3 |
| 07/12/2023 | 0.9 | 34.3 | 394.7 | 339.5 | 0.8 | 10.7 | 43.8 |
| 08/12/2023 | 0.9 | 31.9 | 377.7 | 292.2 | 0.8 | 6.3 | 39.9 |
| 09/12/2023 | 0.9 | 39.7 | 402.7 | 397.4 | 0.8 | 6.3 | 42.2 |
| 10/12/2023 | 0.9 | 43.0 | 391.9 | 451.2 | 0.8 | 6.4 | 46.8 |
| 11/12/2023 | 1.0 | 42.9 | 387.7 | 217.1 | 0.8 | 6.3 | 46.9 |
| 12/12/2023 | 1.0 | 34.1 | 398.0 | 360.0 | 0.8 | 13.3 | 44.8 |
| 13/12/2023 | 0.9 | 19.1 | 397.0 | 429.6 | 0.8 | 6.3 | 42.5 |
| 14/12/2023 | 0.9 | 17.3 | 393.0 | 427.6 | 0.8 | 6.3 | 38.9 |
| 15/12/2023 | 1.0 | 24.3 | 392.4 | 426.7 | 0.8 | 16.7 | 34.9 |
| 16/12/2023 | 1.1 | 15.0 | 402.4 | 258.5 | 0.8 | 7.3 | 44.5 |
| 17/12/2023 | 1.1 | 22.7 | 408.0 | 237.6 | 0.8 | 6.3 | 41.3 |
| 18/12/2023 | 1.0 | 15.6 | 412.4 | 262.3 | 0.8 | 6.8 | 34.2 |
| 19/12/2023 | 1.1 | 21.6 | 426.9 | 361.0 | 0.8 | 8.9 | 43.9 |
| 20/12/2023 | 1.1 | 20.4 | 398.0 | 344.0 | 0.8 | 6.4 | 40.5 |
| 21/12/2023 | 1.3 | 19.6 | 376.0 | 341.2 | 0.8 | 20.6 | 42.2 |
| 22/12/2023 | 1.2 | 4.8 | 374.9 | 170.5 | 0.8 | 6.3 | 42.9 |
| 23/12/2023 | 1.3 | 11.3 | 401.8 | 138.7 | 0.8 | 14.5 | 45.2 |
| 24/12/2023 | 0.9 | 4.9 | 429.4 | 158.8 | 0.8 | 6.3 | 34.7 |
| 25/12/2023 | 0.9 | 7.6 | 414.0 | 147.3 | 0.8 | 6.3 | 31.2 |
| 26/12/2023 | 0.9 | 14.0 | 405.6 | 264.4 | 0.8 | 6.3 | 22.3 |
| 27/12/2023 | 0.8 | 7.3 | 413.7 | 159.3 | 0.8 | 6.5 | 25.9 |
| 28/12/2023 | 1.0 | 5.0 | 429.8 | 269.3 | 0.8 | 6.5 | 33.1 |
| 29/12/2023 | 2.4 | 4.8 | 439.0 | 497.1 | 0.8 | 6.3 | 34.7 |
| 30/12/2023 | 2.7 | 4.8 | 432.5 | 402.4 | 0.8 | 6.5 | 32.1 |
| 31/12/2023 | 2.4 | 8.2 | 421.7 | 578.2 | 0.8 | 6.7 | 28.8 |
| SemiOre valide | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 |
| SemiOre N.F. | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano