Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/11/2023 | 0.7 | 26.8 | 400.2 | 257.3 | 0.9 | 13.3 | 29.7 |
| 02/11/2023 | 0.7 | 13.2 | 422.9 | 226.7 | 0.8 | 8.9 | 34.8 |
| 03/11/2023 | 0.4 | 11.9 | 393.5 | 238.5 | 0.8 | 6.6 | 38.3 |
| 04/11/2023 | 0.6 | 17.2 | 396.7 | 533.5 | 0.8 | 7.2 | 40.1 |
| 05/11/2023 | 0.6 | 8.3 | 396.7 | 392.2 | 0.8 | 6.3 | 39.9 |
| 06/11/2023 | 0.6 | 26.4 | 400.6 | 247.3 | 0.8 | 6.3 | 39.9 |
| 07/11/2023 | 0.6 | 34.5 | 401.5 | 198.1 | 0.8 | 8.1 | 36.9 |
| 08/11/2023 | 0.6 | 21.0 | 405.8 | 267.7 | 0.8 | 12.4 | 39.2 |
| 09/11/2023 | 0.6 | 20.8 | 382.2 | 451.7 | 0.8 | 6.4 | 40.0 |
| 10/11/2023 | 0.6 | 10.7 | 387.0 | 303.9 | 0.8 | 7.8 | 45.8 |
| 11/11/2023 | 0.6 | 5.4 | 401.7 | 128.9 | 0.8 | 6.9 | 37.9 |
| 12/11/2023 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 13/11/2023 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 14/11/2023 | 0.6 | 31.6 | 388.2 | 222.9 | 0.9 | 14.2 | 45.2 |
| 15/11/2023 | 0.7 | 17.2 | 398.1 | 276.9 | 0.8 | 6.3 | 37.3 |
| 16/11/2023 | 0.7 | 10.1 | 413.3 | 388.7 | 0.8 | 6.3 | 33.9 |
| 17/11/2023 | 0.8 | 35.1 | 433.0 | 305.3 | 0.8 | 22.0 | 34.4 |
| 18/11/2023 | 0.7 | 35.7 | 403.2 | 419.6 | 0.8 | 6.3 | 36.6 |
| 19/11/2023 | 0.7 | 44.2 | 383.9 | 325.4 | 0.8 | 6.5 | 44.4 |
| 20/11/2023 | 0.7 | 43.7 | 378.1 | 295.5 | 0.8 | 7.8 | 47.2 |
| 21/11/2023 | 0.7 | 39.6 | 375.6 | 247.9 | 0.8 | 10.9 | 44.3 |
| 22/11/2023 | 0.8 | 46.3 | 392.6 | 228.9 | 0.8 | 6.3 | 42.6 |
| 23/11/2023 | 0.7 | 39.9 | 373.2 | 306.8 | 0.8 | 13.3 | 42.7 |
| 24/11/2023 | 0.7 | 29.0 | 433.7 | 307.6 | 0.8 | 8.2 | 44.2 |
| 25/11/2023 | 0.7 | 21.5 | 385.3 | 277.5 | 0.8 | 9.9 | 39.1 |
| 26/11/2023 | 0.9 | 36.2 | 371.8 | 320.1 | 0.8 | 15.7 | 39.0 |
| 27/11/2023 | 1.4 | 19.8 | 369.5 | 196.2 | 0.8 | 6.3 | 32.1 |
| 28/11/2023 | 0.9 | 21.0 | 406.8 | 459.3 | 0.8 | 6.4 | 39.3 |
| 29/11/2023 | 1.1 | 28.1 | 405.6 | 252.9 | 0.8 | 7.0 | 38.2 |
| 30/11/2023 | 1.0 | 42.5 | 353.8 | 270.4 | 0.8 | 7.2 | 46.1 |
| SemiOre valide | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 |
| SemiOre N.F. | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano