Heilderberg Materials - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 10/2023
 
 
DustHunter Polvere 
secco @ rif.O2 
- convalidato 
mg/Nm3
 
SO2 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NOx secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
CO secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
HCl secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NH3 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
TOC (come C) secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm3
01/10/2023 1.0 7.0 405.5 296.7 0.9 6.6 38.6
02/10/2023 1.0 4.8 379.1 196.5 0.8 6.5 36.2
03/10/2023 0.6 4.9 351.9 296.8 0.8 7.3 38.8
04/10/2023 0.6 9.3 374.0 286.5 1.9 14.5 40.9
05/10/2023 0.4 5.3 394.5 312.8 1.0 7.9 41.2
06/10/2023 0.5 5.5 397.8 417.3 0.8 8.1 38.6
07/10/2023 0.4 4.8 377.4 324.8 0.8 7.8 34.5
08/10/2023 0.3 5.1 385.6 311.2 0.8 6.8 28.4
09/10/2023 0.3 4.8 384.4 241.7 0.8 6.5 23.2
10/10/2023 0.4 17.3 405.3 389.7 0.9 19.3 30.3
11/10/2023 0.4 6.3 404.5 439.6 0.8 7.6 37.5
12/10/2023 0.4 4.8 399.8 356.3 0.8 6.4 41.5
13/10/2023 0.5 9.4 402.5 295.9 0.8 11.4 39.6
14/10/2023 0.4 4.8 392.3 190.6 0.8 6.3 34.6
15/10/2023 0.4 5.4 402.0 260.3 0.8 6.5 38.0
16/10/2023 0.5 8.4 430.4 237.0 0.8 12.9 39.0
17/10/2023 0.5 14.9 406.5 403.3 0.8 13.9 39.5
18/10/2023 0.7 20.7 384.8 326.6 0.9 20.7 35.6
19/10/2023 0.6 5.1 362.0 739.4 0.8 6.8 32.4
20/10/2023 0.7 9.0 407.9 630.8 0.8 9.1 38.9
21/10/2023 0.6 4.9 399.3 474.1 0.8 6.3 36.9
22/10/2023 0.5 5.8 414.6 414.9 0.8 6.7 41.5
23/10/2023 0.6 8.0 404.9 347.4 0.8 6.3 39.2
24/10/2023 0.6 17.2 399.5 401.5 0.8 9.5 37.2
25/10/2023 0.7 19.0 410.8 307.1 0.8 16.1 39.9
26/10/2023 0.5 13.8 402.5 255.9 0.8 7.9 40.2
27/10/2023 0.7 24.6 410.3 268.0 0.8 27.1 38.6
28/10/2023 0.5 6.0 389.7 209.3 0.8 6.4 36.4
29/10/2023 0.5 5.5 411.3 301.9 0.8 6.4 34.5
30/10/2023 0.6 27.8 388.9 484.3 0.8 18.7 38.4
31/10/2023 0.5 17.0 377.6 267.7 0.9 13.0 31.3
  
SemiOre valide 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456
SemiOre N.F. 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

HM - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano