EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 09/2023
 
 
DustHunter Polvere 
secco @ rif.O2 
- convalidato 
mg/Nm3
 
SO2 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NOx secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
CO secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
HCl secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NH3 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
TOC (come C) secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm3
01/09/2023 0.4 11.8 383.6 273.4 1.4 15.3 31.7
02/09/2023 0.2 4.8 392.0 298.5 0.8 6.3 29.5
03/09/2023 0.2 5.3 363.6 146.7 3.1 6.9 30.4
04/09/2023 0.2 4.8 407.4 181.4 0.8 6.5 33.5
05/09/2023 0.3 11.2 391.4 255.7 1.1 14.0 31.4
06/09/2023 0.2 4.8 393.9 263.5 0.8 6.5 30.0
07/09/2023 0.2 4.8 343.8 529.1 0.8 6.3 31.4
08/09/2023 0.2 5.0 401.8 301.9 2.3 11.4 29.3
09/09/2023 0.2 4.8 392.8 259.8 0.8 9.2 31.2
10/09/2023 0.3 5.2 386.1 151.1 0.8 7.0 39.6
11/09/2023 0.3 4.9 395.2 89.1 0.8 6.6 39.7
12/09/2023 0.3 8.2 396.1 333.8 0.8 14.5 35.3
13/09/2023 0.3 4.8 405.8 320.1 0.8 6.5 34.7
14/09/2023 0.3 4.8 411.3 92.4 0.8 6.6 31.2
15/09/2023 0.3 6.1 410.3 207.5 0.8 7.8 39.9
16/09/2023 0.4 5.2 404.1 339.4 0.8 7.0 39.0
17/09/2023 0.4 4.8 397.3 336.2 0.8 6.3 32.5
18/09/2023 0.5 13.8 412.4 225.7 0.8 8.9 41.6
19/09/2023 0.6 14.8 423.8 326.2 0.8 23.2 36.9
20/09/2023 0.5 4.8 397.1 241.3 0.8 6.3 31.0
21/09/2023 0.4 5.0 409.6 221.4 0.8 7.7 29.9
22/09/2023 0.5 15.6 401.4 424.4 0.8 16.2 32.1
23/09/2023 0.5 4.8 399.3 346.4 0.8 6.3 34.5
24/09/2023 0.5 5.7 405.9 355.2 0.8 8.1 37.9
25/09/2023 0.5 4.8 399.9 368.8 0.8 6.3 41.5
26/09/2023    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
27/09/2023    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
28/09/2023    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
29/09/2023    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
30/09/2023 0.4 22.2 372.8 377.5 4.8 13.2 40.8
  
SemiOre valide 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145
SemiOre N.F. 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

Italcementi - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano