Heilderberg Materials - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
DustHunter Polvere secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm3 |
| 01/10/2024 | 0.2 | 38.7 | 304.4 | 424.2 | 0.8 | 33.0 | 41.5 |
| 02/10/2024 | 0.2 | 5.3 | 325.2 | 541.8 | 0.8 | 7.2 | 33.5 |
| 03/10/2024 | 0.2 | 8.7 | 326.0 | 572.6 | 0.8 | 8.0 | 30.7 |
| 04/10/2024 | 0.2 | 24.2 | 317.3 | 394.2 | 0.8 | 17.4 | 33.2 |
| 05/10/2024 | 0.2 | 3.9 | 316.3 | 415.2 | 0.8 | 6.3 | 29.6 |
| 06/10/2024 | 0.2 | 4.1 | 335.5 | 601.6 | 0.8 | 7.9 | 28.1 |
| 07/10/2024 | 0.2 | 6.0 | 331.3 | 577.8 | 0.8 | 6.3 | 26.2 |
| 08/10/2024 | 0.2 | 13.2 | 324.5 | 467.4 | 0.8 | 22.4 | 32.0 |
| 09/10/2024 | 0.2 | 5.4 | 320.6 | 494.8 | 0.8 | 7.9 | 26.3 |
| 10/10/2024 | 0.3 | 4.5 | 317.5 | 412.5 | 0.8 | 7.3 | 26.6 |
| 11/10/2024 | 0.2 | 16.4 | 312.8 | 210.9 | 0.8 | 20.1 | 23.6 |
| 12/10/2024 | 0.2 | 3.9 | 322.6 | 330.9 | 0.8 | 6.3 | 21.7 |
| 13/10/2024 | 0.2 | 4.7 | 303.6 | 376.7 | 0.8 | 7.4 | 23.3 |
| 14/10/2024 | 0.2 | 8.6 | 338.5 | 218.9 | 0.8 | 12.3 | 23.5 |
| 15/10/2024 | 0.2 | 15.9 | 325.6 | 407.0 | 0.8 | 22.3 | 27.5 |
| 16/10/2024 | 0.2 | 3.9 | 313.5 | 197.5 | 0.8 | 6.5 | 26.8 |
| 17/10/2024 | 0.2 | 10.6 | 317.1 | 178.5 | 0.8 | 6.3 | 26.9 |
| 18/10/2024 | 0.3 | 23.7 | 329.1 | 324.0 | 0.8 | 7.4 | 27.8 |
| 19/10/2024 | 0.3 * | 7.0 * | 289.3 * | 616.0 * | 0.8 * | 6.6 * | 34.2 * |
| 20/10/2024 | 0.2 * | 12.1 * | 285.3 * | 262.1 * | 0.8 * | 6.3 * | 24.7 * |
| 21/10/2024 | 0.2 | 7.2 | 305.6 | 320.9 | 0.8 | 6.3 | 25.9 |
| 22/10/2024 | 0.2 | 20.6 | 324.5 | 293.3 | 0.8 | 17.1 | 24.6 |
| 23/10/2024 | 0.2 | 14.7 | 311.0 | 451.0 | 0.8 | 9.6 | 29.1 |
| 24/10/2024 | 0.2 | 4.0 | 312.6 | 509.2 | 0.8 | 6.3 | 25.7 |
| 25/10/2024 | 0.3 | 17.5 | 331.1 | 472.4 | 0.8 | 22.4 | 28.6 |
| 26/10/2024 | 0.3 | 4.3 | 302.1 | 261.0 | 0.8 | 6.3 | 26.4 |
| 27/10/2024 | 0.3 | 14.6 | 287.6 | 254.3 | 0.8 | 6.3 | 25.2 |
| 28/10/2024 | 0.3 | 20.6 | 327.1 | 344.3 | 0.8 | 10.0 | 23.4 |
| 29/10/2024 | 0.3 | 28.7 | 300.2 | 143.1 | 0.8 | 14.6 | 26.2 |
| 30/10/2024 | 0.3 | 12.3 | 329.8 | 126.2 | 0.8 | 7.0 | 24.7 |
| 31/10/2024 | 0.2 | 42.2 | 303.4 | 208.2 | 0.8 | 6.3 | 25.3 |
| SemiOre valide | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
| SemiOre N.F. | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano