Heilderberg Materials - Calusco 
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 11/2024
 
 
DustHunter Polvere 
secco @ rif.O2 
- convalidato 
mg/Nm3
 
SO2 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NOx secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
CO secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
HCl secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
NH3 secco @ rif.O2 
- convalidato 
 
mg/Nm3
 
TOC (come C) secco 
@ rif.O2 - convalidato 
 
mg/Nm3
01/11/2024 0.2 47.1 314.8 369.3 0.8 6.3 27.4
02/11/2024 0.2 40.6 306.7 334.1 0.8 11.8 23.8
03/11/2024    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
04/11/2024 0.3 12.6 302.2 45.9 0.8 7.1 22.0
05/11/2024 0.3 11.7 315.6 169.8 0.8 7.0 23.9
06/11/2024 0.3 33.1 309.2 72.0 0.8 15.0 22.4
07/11/2024 0.2 13.3 317.7 127.1 0.8 6.8 20.4
08/11/2024 0.2 13.9 307.2 353.9 0.8 6.3 18.2
09/11/2024 0.2 33.4 304.6 314.8 0.8 7.0 18.5
10/11/2024 0.2 43.9 319.9 276.6 0.8 6.5 24.1
11/11/2024 0.3 28.9 307.2 197.4 0.8 7.4 25.9
12/11/2024 0.2 39.8 278.2 125.4 0.8 6.3 21.5
13/11/2024 0.2 40.1 284.1 354.5 0.8 6.4 22.5
14/11/2024 0.2 45.0 308.8 322.9 0.8 6.3 25.0
15/11/2024 0.3 25.3 294.6 179.4 0.8 22.6 24.8
16/11/2024 0.3 13.4 300.9 382.5 0.8 6.3 29.3
17/11/2024    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
18/11/2024 0.2 12.6 267.4 450.5 0.8 6.7 33.9
19/11/2024 0.3 21.2 311.5 441.8 0.8 6.3 25.9
20/11/2024 0.3 20.5 321.7 532.6 0.8 6.7 25.6
21/11/2024 0.2 31.1 327.8 625.2 0.8 7.3 27.3
22/11/2024 0.3 34.5 313.2 546.7 0.8 8.1 29.4
23/11/2024 0.3 17.6 302.6 294.6 0.8 6.3 25.7
24/11/2024 0.2 4.3 311.7 316.2 0.8 6.3 20.9
25/11/2024 0.3 14.2 316.1 586.9 0.8 13.0 20.8
26/11/2024 0.3 10.9 308.8 499.7 0.8 12.1 21.8
27/11/2024 0.3 4.1 327.0 361.7 0.8 6.6 27.7
28/11/2024 0.2 11.3 340.5 441.7 0.8 10.2 29.4
29/11/2024 0.2 20.6 327.7 520.4 0.8 19.3 26.5
30/11/2024 0.2 6.6 312.3 395.5 0.8 8.2 22.8
  
SemiOre valide 1236 1236 1236 1236 1236 1236 1236
SemiOre N.F. 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]    [Esportazione]


Legenda MESE

N.D. = Non Disponibile      OFF = Sistema non attivo      Tar = Calibrazione 
* = Non Valido      MAN = Manutenzione      NVA = Soglie Validazione 
ERR = Anomalie      AUX = Alternativa      F = Minimo Tecnico non raggiunto 
N.A. = Non Applicabile(Minimo Tecnico)      > = Superamento soglia normativa V/L = Validi/Lavorati      N.F. = Normale funzionamento      m = Manuale 
I.F. = Impianto fermo      r = Ricalcolato      (alt) = Alternativo 

 

 

HM - Calusco - 752-0190-02 

PF Sistemi s.r.l. Milano